
Parker Jackson-Cartwright
Poste:
Meneur
Taille:
180 cm
Âge:
29 ans (00h00)
Nationalité:

Suivre
Classement 2024-2025
pointspts
18,9
#8
rebondsreb
3,6
#53
passes décisivespd
6,7
#3
Statistiques 2024-2025
Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NBL | ![]() NZB | 21 | 30:30 | 18,9 | 3,6 | 6,7 | 1,6 | 0,1 | 6,9/14,2 48,6% | 5,6/10,3 54,4% | 1,3/3,9 33,3% | 3,8/4,7 80,9% | 1 | 2,6 | 2,3 | 0,8 | 2,4 | 4,5 | -2,7 |
![]() LKL | ![]() RYT | 7 | 18:59 | 8,3 | 1,1 | 4,7 | 1,4 | - | 3,4/8,4 40,5% | 3,1/5,7 54,4% | 0,3/2,7 11,1% | 1,1/1,6 68,8% | 0,3 | 0,9 | 2,6 | 0,3 | 2,6 | 2,3 | 3,4 |
![]() LKL | ![]() SIA | 1 | 16:03 | 14 | 4 | 2 | - | - | 5/9 55,6% | 3/3 100,0% | 2/6 33,3% | 2/2 100,0% | - | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 2 |
![]() BCL | ![]() RYT | 4 | 17:06 | 6 | 3 | 2,5 | 0,5 | - | 2/5,5 36,4% | 1,8/4,3 41,9% | 0,3/1,3 23,1% | 1,8/2 90,0% | 0,8 | 2,3 | 2,3 | - | 1,5 | 1,8 | -2,3 |
Derniers matchs

Parker Jackson-Cartwright
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 13:36 | 6 | 1 | 6 | - | - | V 99-104 @ ![]() JON | ![]() Betsafe LKL |
00h00 | 16:03 | 14 | 4 | 2 | - | - | V 90-75 vs ![]() JUV | ![]() Betsafe LKL |
00h00 | 19:41 | 7 | - | 3 | 2 | - | D 92-85 @ ![]() NEP | ![]() Betsafe LKL |
00h00 | 13:24 | 6 | - | 3 | - | - | V 92-88 vs ![]() WOL | ![]() Betsafe LKL |
00h00 | 24:47 | 7 | 1 | 8 | 1 | - | V 82-102 @ ![]() SIA | ![]() Betsafe LKL |
00h00 | 16:38 | 8 | 1 | 4 | - | - | D 82-83 vs ![]() MAL | ![]() Basketball Champions League |
00h00 | 22:09 | 13 | 2 | 7 | 4 | - | V 102-69 vs ![]() MAZ | ![]() Betsafe LKL |
Voir plus
Livenews