
Classement 2024-2025
Statistiques 2024-2025
Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BE | ![]() ASM | 20 | 25:33 | 12,1 | 2 | 4,9 | 0,8 | - | 4/8,8 45,5% | 2/3,9 51,3% | 2/4,9 40,8% | 2,2/2,8 78,6% | 0,4 | 1,6 | 2,3 | 0,2 | 2,3 | 3,1 | 9,4 |
![]() EL | ![]() ASM | 30 | 20:10 | 8,4 | 0,9 | 2,3 | 0,5 | - | 2,7/5,8 46,6% | 1,2/2,3 52,2% | 1,5/3,5 42,9% | 1,6/1,8 88,9% | 0,3 | 0,6 | 1 | 0,3 | 1,7 | 2,2 | 0,7 |
![]() LCUP | ![]() ASM | 3 | 24:20 | 7 | 1,3 | 3,3 | 0,7 | - | 2,7/5,3 50,9% | 1,7/2,3 73,9% | 1/3 33,3% | 0,7/1 70,0% | 0,3 | 1 | 2,7 | - | 2,3 | 1 | 6,7 |
Derniers matchs

Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 17:32 | 5 | 2 | 3 | - | - | V 91-82 vs ![]() FEN | ![]() EuroLeague |
00h00 | 19:07 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | D 91-88 @ ![]() MAC | ![]() EuroLeague |
00h00 | 22:00 | 9 | 2 | 2 | - | - | V 94-63 vs ![]() PAR | ![]() Betclic ELITE |
00h00 | 16:45 | 6 | 1 | 5 | 2 | - | V 79-91 @ ![]() PAR | ![]() EuroLeague |
00h00 | 25:00 | 12 | 2 | 5 | 3 | - | V 84-95 @ ![]() CHO | ![]() Betclic ELITE |
00h00 | 22:10 | 8 | 1 | 3 | 2 | - | D 86-80 @ ![]() EA7 | ![]() EuroLeague |
00h00 | 28:00 | 8 | 1 | 3 | - | - | D 96-104 vs ![]() MSB | ![]() Leaders Cup |
Fiche joueur
Matthew Strazel est un meneur français. Formé à Marne-la-Vallée, il a profité du lien avec le centre de formation de l'ASVEL pour intégrer le club rhodanien en 2017, alors qu'il n'avait pas fait partie du Pôle Espoirs d'Île-de-France.
Rapidement, Matthew Strazel s'est imposé comme l'un des membres importants du centre de formation de l'ASVEL. De quoi le pousser vers le groupe professionnel. Dès la saison 2019-2020, Zvezdan Mitrovic n'a pas hésité à le lancer chez les professionnels alors qu'il n'était encore que U18. Le 29 octobre 2019, il a ainsi marqué 9 points contre Baskonia pour son premier match d'EuroLeague, à 17 ans et 85 jours. S'il est devenu professionnel à part entière les mois suivants, son rôle à l'ASVEL est resté celui d'une rotation. Si bien qu'il a choisi en 2022 de quitter l'ASVEL pour Monaco. Engagé trois saisons, Matthew Strazel a gagné en temps de jeu lors de sa deuxième saison.
En parallèle, Matthew Strazel s'est imposé en équipe de France après le COVID-19. Meneur titulaire de l'équipe de France vice-championne du monde U19 en 2021, il n'a pas réussi à mener l'équipe de France en demi-finales de l'EuroBasket U20 2022. Depuis, il a intégré l'équipe de France A en étant partenaire d'entraînement puis membre du groupe à part entière lors de la fenêtre de février 2024.
Photos




Palmarès
- Médaille d'argent à la Coupe du monde U19 en 2021
- Champion de France 2021 et 2022 avec l'ASVEL
- Champion de France 2023 avec Monaco