Match : Metz VS Poissy - 14/03/2025
NM1Journée 30
Metz
Poissy
5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 Michael Nwabuzor | 28:54 | 17 | 6 | 5 | 1 | - | 6/13 46,2% | 3/5 60,0% | 3/8 37,5% | 2/4 50,0% | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | -7 |
#57 Vincent Pourchot | 27:44 | 13 | 5 | 1 | - | - | 5/7 71,4% | 5/6 83,3% | 0/1 - | 3/3 100,0% | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | -8 |
#3 Mathis Bouvret | 27:11 | 9 | 5 | 2 | 3 | - | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 4/4 100,0% | - | 5 | 1 | - | 3 | 3 | -6 |
#17 Romain Dardaine | 26:59 | 11 | 6 | 2 | 1 | - | 3/7 42,9% | 1/1 100,0% | 2/6 33,3% | 3/4 75,0% | - | 6 | 3 | - | 4 | 4 | -1 |
#7 Alexandre Karolak | 13:09 | 6 | - | 1 | - | - | 3/7 42,9% | 3/5 60,0% | 0/2 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | -4 |
Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#24 Kevin Mbaitoubam | 27:25 | 11 | 1 | 2 | - | - | 4/9 44,4% | 4/8 50,0% | 0/1 - | 3/6 50,0% | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 |
#1 Moustapha Toure | 13:01 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 0/0 - | - | 1 | - | - | - | - | -8 |
#6 Etienne Ory | 12:49 | - | 2 | 6 | 2 | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 2 | 2 | - | 4 | - | -3 |
#34 Amir Smith | 12:16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | -1 |
#10 Kevin Kaly | 5:33 | 3 | - | - | - | 1 | 1/2 50,0% | 0/1 - | 1/1 100,0% | 0/0 - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | -5 |
#16 Pierre-Henri Aworet | 4:59 | 3 | - | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 1/1 100,0% | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
#23 Sweyni Mevegue | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | 82 | 33 | 21 | 8 | 2 | 28/58 48,3% | 20/34 58,8% | 8/24 33,3% | 18/24 75,0% | 7 | 26 | 14 | 2 | 21 | 21 |
00h00Journée 30
00h00Journée 30
Livenews