
Robert Williams
Poste:
Pivot
Taille:
206 cm
Âge:
27 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Robert Williams - saison 2024-2025 en NBA
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 102-110 vs ![]() LAL | 00h00 | 25:16 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | -/- - | 1 | 5 | - | 2 | -1 | ||
D 114-98 @ ![]() MIN | 00h00 | 7:54 | 6 | 4 | - | - | - | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | -/- - | 1 | 3 | - | 1 | 16 | ||
V 112-89 vs ![]() IND | 00h00 | 24:00 | 4 | 11 | 3 | - | 2 | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | -/- - | 3 | 8 | 2 | 3 | 19 | ||
D 108-118 vs ![]() OKC | 00h00 | 20:44 | 1 | 10 | - | - | 1 | -/4 - | -/4 - | -/- - | 1/2 50,0% | 3 | 7 | 2 | 3 | -11 | ||
V 79-101 @ ![]() ORL | 00h00 | 23:33 | 8 | 12 | - | 1 | 4 | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | -/- - | 4 | 8 | - | 2 | 5 | ||
V 107-116 @ ![]() MIA | 00h00 | 14:03 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 2 | 2 | - | 2 | -2 | ||
D 103-125 vs ![]() HOU | 00h00 | 19:50 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | - | 4 | 2 | 2 | -14 | ||
D 89-118 vs ![]() LAC | 00h00 | 17:40 | 4 | 7 | 2 | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 5 | 2 | 2 | -3 | ||
V 100-119 @ ![]() NOP | 00h00 | 16:12 | 4 | 6 | - | 1 | 4 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | 1 | 5 | - | 2 | 2 | ||
D 103-125 vs ![]() PHI | 00h00 | 11:25 | - | 1 | - | - | 2 | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | 1 | 1 | 3 | -4 | ||
D 114-94 @ ![]() SAS | 00h00 | 12:29 | - | 4 | - | - | 1 | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | 3 | - | - | 9 | ||
V 126-124 vs ![]() DEN | 00h00 | 10:16 | - | 4 | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | 3 | - | - | -1 | ||
D 116-109 @ ![]() PHO | 00h00 | 16:37 | 8 | 3 | 1 | - | - | 4/4 100,0% | 4/4 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | 2 | 1 | 2 | -6 | ||
D 123-98 @ ![]() MEM | 00h00 | 11:51 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 4/4 100,0% | 3 | - | - | 1 | -13 | ||
D 116-88 @ ![]() HOU | 00h00 | 16:41 | 7 | 6 | - | 1 | 4 | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | 4 | - | 2 | -14 | ||
D 109-99 @ ![]() OKC | 00h00 | 24:16 | 4 | 8 | 2 | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | 3 | 5 | 1 | 3 | -15 | ||
V 114-110 vs ![]() ATL | 00h00 | 24:44 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6/6 100,0% | 6/6 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 5 | 3 | - | 20 | ||
V 122-108 vs ![]() MIN | 00h00 | 25:25 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9/10 90,0% | 9/10 90,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | ||
D 89-134 vs ![]() MEM | 00h00 | 11:23 | 4 | 5 | - | - | 1 | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | -/- - | - | 5 | 2 | - | -7 | ||
D 127-102 @ ![]() MIN | 00h00 | 17:01 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4/5 80,0% | 3/4 75,0% | 1/1 100,0% | 4/4 100,0% | 2 | 1 | - | - | -10 |
Livenews