3x3 - L'année 2025 de l'équipe de France féminine de 3x3 démarrera par un stage à l'INSEP du 2 au 7 février. Pour l'occasion, le sélectionneur François Brisson a voulu procéder à une large revue d'effectif avec 16 joueuses convoquées.
#3x3,
Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() La Boulangère Wonderligue | ![]() TAR | 16 | 32:30 | 10,9 | 4,4 | 5,7 | 1,2 | 0,3 | 4,2/9,5 44,2% | 3,5/6,6 53,0% | 0,7/2,9 24,1% | 1,9/3,8 50,0% | 1,3 | 3,1 | 3,3 | 0,6 | 2,6 | 3,5 | 0,1 |
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 29:54 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | D 61-70 vs ![]() LAN | ![]() La Boulangère Wonderligue |
00h00 | 26:52 | 11 | 1 | 4 | 1 | - | D 67-65 @ ![]() CHA | ![]() La Boulangère Wonderligue |
00h00 | 34:06 | 8 | 5 | 7 | - | - | D 59-60 vs ![]() BOU | ![]() La Boulangère Wonderligue |
00h00 | 37:06 | 18 | 4 | 3 | 4 | 1 | D 79-67 @ ![]() CHA | ![]() La Boulangère Wonderligue |
00h00 | 35:33 | 10 | 5 | 7 | 1 | - | D 51-63 vs ![]() ANG | ![]() La Boulangère Wonderligue |
00h00 | 30:48 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | V 79-81 @ ![]() CHA | ![]() La Boulangère Wonderligue |
00h00 | 36:12 | 16 | 8 | 5 | - | - | V 74-63 vs ![]() LAN | ![]() La Boulangère Wonderligue |
Réseaux sociaux
Instagram