
Espoirs Pro B, statistiques des équipes, saison 2024-2025
Suivre
2pts | 3pts | lf | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | Matchs | pts | reb | pd | in | co | R | T | % | R | T | % | R | T | % | ro | rd | bp | cs | fa | fp |
25 | 88.1 | 47.9 | 19.8 | 10.2 | 4.0 | 25.6 | 49.4 | 51.8% | 6.6 | 26.1 | 25.3% | 17.1 | 27.3 | 62.6% | 17.0 | 30.9 | 19.3 | 2.7 | 19.6 | 22.0 | |
26 | 87.2 | 41.1 | 23.2 | 11.5 | 3.5 | 24.8 | 42.8 | 57.9% | 7.7 | 24.0 | 31.9% | 14.7 | 21.0 | 69.8% | 13.6 | 27.5 | 18.9 | 1.7 | 18.8 | 19.5 | |
26 | 85.4 | 44.9 | 19.7 | 9.8 | 2.3 | 24.5 | 45.7 | 53.7% | 7.2 | 25.7 | 28.2% | 14.6 | 21.7 | 67.4% | 16.5 | 28.4 | 18.1 | 1.7 | 20.6 | 20.6 | |
26 | 83.4 | 41.3 | 21.0 | 13.7 | 2.2 | 24.2 | 46.1 | 52.5% | 7.4 | 23.5 | 31.4% | 12.9 | 22.6 | 57.1% | 16.4 | 24.9 | 21.1 | 2.1 | 23.7 | 20.9 | |
26 | 82.5 | 43.3 | 17.3 | 13.8 | 3.6 | 20.9 | 44.0 | 47.5% | 7.3 | 27.3 | 26.7% | 18.8 | 28.8 | 65.3% | 16.9 | 26.4 | 20.0 | 2.1 | 20.1 | 23.5 | |
26 | 82.4 | 40.0 | 19.7 | 9.4 | 1.8 | 24.4 | 45.0 | 54.2% | 6.9 | 20.9 | 33.1% | 12.8 | 18.8 | 68.2% | 14.0 | 26.0 | 15.2 | 2.1 | 19.7 | 19.5 | |
26 | 82.4 | 42.6 | 23.5 | 11.0 | 2.6 | 27.0 | 47.7 | 56.5% | 5.5 | 19.6 | 28.2% | 11.9 | 19.1 | 62.2% | 12.0 | 30.6 | 21.2 | 2.4 | 20.5 | 18.2 | |
26 | 82.3 | 42.3 | 18.8 | 12.5 | 2.0 | 24.1 | 48.3 | 49.9% | 6.2 | 23.9 | 25.9% | 15.5 | 23.6 | 65.6% | 14.5 | 27.8 | 21.1 | 2.7 | 21.5 | 20.7 | |
26 | 81.8 | 40.7 | 17.5 | 12.7 | 1.7 | 23.9 | 45.7 | 52.4% | 6.3 | 23.1 | 27.3% | 15.0 | 25.4 | 59.1% | 13.1 | 27.6 | 16.7 | 2.4 | 18.0 | 21.4 | |
26 | 80.5 | 43.4 | 18.5 | 10.8 | 1.8 | 25.6 | 48.1 | 53.2% | 5.6 | 19.3 | 28.9% | 12.7 | 18.5 | 68.3% | 14.3 | 29.1 | 19.5 | 1.5 | 19.5 | 18.2 | |
26 | 80.4 | 38.9 | 18.7 | 7.6 | 2.0 | 20.7 | 38.4 | 53.8% | 8.8 | 27.2 | 32.3% | 12.8 | 18.8 | 68.0% | 12.8 | 26.2 | 18.6 | 2.2 | 17.1 | 17.8 | |
26 | 77.3 | 37.1 | 18.0 | 11.1 | 1.9 | 21.1 | 39.8 | 53.0% | 7.7 | 26.6 | 29.1% | 11.9 | 17.8 | 66.8% | 12.7 | 24.4 | 18.5 | 2.7 | 16.3 | 18.4 | |
26 | 75.8 | 38.4 | 14.7 | 9.6 | 1.9 | 22.2 | 43.1 | 51.4% | 6.0 | 20.8 | 29.1% | 13.4 | 21.0 | 63.7% | 13.5 | 25.0 | 19.0 | 2.3 | 17.8 | 19.4 | |
26 | 75.5 | 38.5 | 17.5 | 10.0 | 1.9 | 20.9 | 39.9 | 52.4% | 7.2 | 25.7 | 28.1% | 12.1 | 19.2 | 62.8% | 13.0 | 25.5 | 20.2 | 1.9 | 21.3 | 18.2 | |
26 | 74.2 | 42.6 | 13.0 | 9.4 | 1.7 | 20.8 | 43.8 | 47.5% | 6.7 | 25.3 | 26.3% | 12.6 | 19.7 | 64.2% | 15.8 | 26.8 | 17.4 | 2.5 | 18.6 | 18.1 | |
26 | 73.8 | 39.2 | 13.9 | 11.8 | 3.2 | 19.5 | 39.8 | 49.0% | 6.2 | 25.5 | 24.3% | 16.2 | 23.6 | 68.6% | 15.5 | 23.7 | 20.2 | 2.1 | 19.8 | 20.2 | |
26 | 72.3 | 40.8 | 16.7 | 10.2 | 1.8 | 18.5 | 38.0 | 48.7% | 7.2 | 26.1 | 27.4% | 13.8 | 21.7 | 63.8% | 14.1 | 26.8 | 21.7 | 2.3 | 19.7 | 19.9 | |
25 | 70.8 | 42.9 | 15.9 | 9.2 | 1.5 | 19.0 | 39.2 | 48.3% | 7.9 | 28.6 | 27.5% | 9.2 | 16.2 | 56.7% | 12.6 | 30.2 | 20.3 | 2.5 | 17.4 | 17.6 | |
26 | 69.4 | 37.2 | 15.2 | 7.8 | 1.2 | 21.2 | 43.2 | 48.9% | 5.1 | 18.8 | 27.2% | 11.8 | 19.5 | 60.2% | 12.4 | 24.8 | 23.6 | 2.1 | 18.2 | 18.3 | |
26 | 63.1 | 37.7 | 14.6 | 7.8 | 1.7 | 19.6 | 42.5 | 46.2% | 4.3 | 17.3 | 24.7% | 11.1 | 18.6 | 59.5% | 12.5 | 25.2 | 23.3 | 2.3 | 20.2 | 18.2 |
Livenews