Classement 2024-2025Liga Endesa
Liga Endesa
pointspts
9
#75
rebondsreb
6,6
#7
passes décisivespd
0,9
#134
Statistiques 2024-2025
Ligue | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 7 | 25:00 | 9 | 6,6 | 0,9 | 1 | 2,1 | 4/6,9 58,0% | 4/6,9 58,0% | -/- - | 1/1,4 71,4% | 1,4 | 5,1 | 1,3 | - | 1,6 | 1,3 | 7,1 |
Derniers matchs
Ben Lammers
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 10:47 | 4 | 2 | - | - | 1 | D 71-83 vs MUR | Liga Endesa |
00h00 | 30:13 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | D 80-70 @ LLE | Liga Endesa |
00h00 | 28:24 | 15 | 9 | - | 3 | 5 | V 87-71 vs GRA | Liga Endesa |
00h00 | 30:26 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | D 89-88 @ VAL | Liga Endesa |
00h00 | 26:34 | 8 | 5 | 2 | 1 | - | V 112-87 vs COR | Liga Endesa |
00h00 | 25:01 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | V 91-95 @ BAS | Liga Endesa |
00h00 | 23:34 | 6 | 8 | - | - | - | D 71-91 vs CAN | Liga Endesa |
Livenews