
Stats match par match de Maxime Galin - saison 2024-2025 en Pro B
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 82-68 @ ![]() CHA | 00h00 | 6:00 | - | 1 | 1 | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | 1 | - | - | 2 | - | 6 |
D 86-80 @ ![]() ASA | 00h00 | 17:00 | 6 | 1 | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | 4/5 80,0% | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | -5 |
D 56-82 vs ![]() BOU | 00h00 | 22:00 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | 1/3 33,3% | -/2 - | 1/1 100,0% | 3/3 100,0% | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | -21 |
D 70-60 @ ![]() ROU | 00h00 | 12:00 | - | 3 | - | - | - | -/3 - | -/- - | -/3 - | -/- - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | -2 |
D 92-78 @ ![]() PAU | 00h00 | 8:00 | 3 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | - | - | - | 1 | - | -1 |
D 65-82 vs ![]() SCA | 00h00 | 7:00 | 3 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | -4 |
D 93-76 @ ![]() BOU | 00h00 | 19:00 | - | 1 | 2 | 1 | - | -/3 - | -/- - | -/3 - | -/2 - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
D 83-96 vs ![]() ASA | 00h00 | 26:00 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | 5/10 50,0% | 3/5 60,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | -6 |
D 100-70 @ ![]() NAN | 00h00 | 19:00 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | 3/9 33,3% | 1/3 33,3% | 2/6 33,3% | 3/3 100,0% | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | -8 |
V 74-72 vs ![]() DEN | 00h00 | 18:00 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
D 90-78 @ ![]() ORL | 00h00 | 18:00 | 5 | - | 3 | 1 | - | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | -5 |
D 82-71 @ ![]() VIC | 00h00 | 9:00 | - | 1 | - | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | -3 |
D 63-65 vs ![]() BLO | 00h00 | 21:00 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/- - | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | -8 |
V 95-72 vs ![]() CHA | 00h00 | 26:00 | 23 | 7 | 1 | 1 | - | 7/11 63,6% | 2/4 50,0% | 5/7 71,4% | 4/5 80,0% | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 25 |
D 80-64 @ ![]() POI | 00h00 | 11:00 | 3 | - | 1 | - | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/1 - | 1/1 100,0% | - | - | - | 1 | 1 | 1 | -23 |
V 75-67 vs ![]() ROU | 00h00 | 18:00 | 9 | 3 | 3 | - | - | 3/6 50,0% | -/2 - | 3/4 75,0% | -/- - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 15 |
D 86-66 @ ![]() AIX | 00h00 | 15:00 | 2 | 3 | - | - | - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | -/2 - | -/- - | - | 3 | - | - | 1 | - | -15 |
V 69-75 @ ![]() CHA | 00h00 | 7:00 | 3 | 1 | - | - | - | 1/3 33,3% | -/- - | 1/3 33,3% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - |
D 64-78 vs ![]() PAU | 00h00 | 27:00 | 6 | 4 | 5 | 3 | - | 2/6 33,3% | -/3 - | 2/3 66,7% | -/- - | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 |
V 75-85 @ ![]() EVR | 00h00 | 26:00 | 2 | 2 | - | 2 | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | 2/2 100,0% | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 7 |
Livenews