
Guillaume Grotzinger
Poste:
Meneur
Taille:
184 cm
Âge:
20 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Stats match par match de Guillaume Grotzinger - saison 2024-2025 en Pro B
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 82-68 vs ![]() FOS | 00h00 | 24:00 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | -/1 - | 5/5 100,0% | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 6 |
V 88-96 @ ![]() NAN | 00h00 | 25:00 | 9 | 3 | 9 | 2 | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 5/8 62,5% | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 8 | 8 |
D 78-59 @ ![]() ORL | 00h00 | 23:00 | 17 | 4 | 4 | - | - | 5/9 55,6% | 3/7 42,9% | 2/2 100,0% | 5/6 83,3% | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
V 91-73 vs ![]() POI | 00h00 | 17:00 | 14 | 3 | - | 1 | - | 4/8 50,0% | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | 4/6 66,7% | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
V 76-75 vs ![]() DEN | 00h00 | 13:00 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1/5 20,0% | -/3 - | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 5 | - | - | 2 | -16 |
V 89-78 vs ![]() NAN | 00h00 | 18:00 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | -/6 - | -/5 - | -/1 - | 4/4 100,0% | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
V 76-84 @ ![]() CAE | 00h00 | 16:00 | 7 | 1 | 2 | - | - | 3/8 37,5% | 2/4 50,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 6 |
D 94-102 vs ![]() AIX | 00h00 | 25:00 | 13 | 1 | 4 | 1 | - | 5/10 50,0% | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | -4 |
D 101-76 @ ![]() ASA | 00h00 | 24:00 | 7 | 3 | 5 | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | 5/8 62,5% | - | 3 | 5 | - | 2 | 5 | -2 |
D 67-100 vs ![]() ROU | 00h00 | 14:00 | 7 | - | 2 | 2 | - | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | -/2 - | 3/4 75,0% | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | -13 |
D 88-82 @ ![]() DEN | 00h00 | 20:00 | 14 | - | 4 | - | - | 5/9 55,6% | 3/7 42,9% | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 |
V 101-83 vs ![]() CHA | 00h00 | 27:00 | 10 | 3 | 8 | - | - | 3/7 42,9% | 1/3 33,3% | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 16 |
D 89-90 vs ![]() BLO | 00h00 | 30:00 | 6 | 4 | 7 | 1 | - | 2/10 20,0% | 2/7 28,6% | -/3 - | 2/2 100,0% | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | - |
D 96-74 @ ![]() EVR | 00h00 | 21:00 | 6 | 3 | - | 2 | - | 3/7 42,9% | 3/6 50,0% | -/1 - | -/- - | - | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | -8 |
D 81-79 @ ![]() HTV | 00h00 | 23:00 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1/5 20,0% | 1/3 33,3% | -/2 - | 1/2 50,0% | - | 1 | 4 | - | 4 | 4 | -7 |
V 84-78 vs ![]() PAU | 00h00 | 20:00 | 8 | 4 | 1 | - | - | 3/9 33,3% | 3/7 42,9% | -/2 - | 2/2 100,0% | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | -17 |
D 95-72 @ ![]() FOS | 00h00 | 20:00 | 9 | 3 | 2 | - | - | 3/9 33,3% | 3/7 42,9% | -/2 - | 3/3 100,0% | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
D 99-80 @ ![]() SCA | 00h00 | 27:00 | 8 | 4 | 4 | 1 | - | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | -/2 - | 4/5 80,0% | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 6 | -1 |
V 81-73 vs ![]() VIC | 00h00 | 15:00 | 11 | 3 | 5 | - | - | 4/7 57,1% | 4/4 100,0% | -/3 - | 3/3 100,0% | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 19 |
V 74-84 @ ![]() POI | 00h00 | 22:00 | 19 | 7 | 7 | 1 | - | 8/14 57,1% | 7/12 58,3% | 1/2 50,0% | 2/3 66,7% | 1 | 6 | - | - | 3 | 6 | 19 |
D 83-90 vs ![]() ORL | 00h00 | 18:00 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1/3 33,3% | -/2 - | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 |
D 81-91 vs ![]() ROA | 00h00 | 21:00 | 9 | - | 4 | 1 | 1 | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | 3/4 75,0% | - | - | 2 | - | - | 3 | - |
D 79-62 @ ![]() BOU | 00h00 | 18:00 | 10 | - | 1 | 1 | - | 4/8 50,0% | 3/5 60,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | - | - | 3 | - | 3 | 2 | -12 |
Livenews