
Anthony Bria
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
193 cm
Âge:
16 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Anthony Bria - saison 2024-2025 en Espoirs Pro B
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 87-67 @ ![]() CHA | 00h00 | 12:00 | - | 5 | 1 | 1 | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | -7 |
V 71-99 @ ![]() DEN | 00h00 | 14:00 | 10 | 3 | 2 | 2 | - | 4/7 57,1% | 2/2 100,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 25 |
V 85-66 vs ![]() ORL | 00h00 | 23:00 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 4/8 50,0% | 1/2 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 23 |
V 94-83 vs ![]() CHA | 00h00 | 20:00 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3/7 42,9% | 1/3 33,3% | 2/4 50,0% | -/- - | - | 5 | - | - | - | - | 11 |
D 83-86 vs ![]() SCA | 00h00 | 6:00 | 2 | 2 | - | - | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | -11 |
V 69-79 @ ![]() ORL | 00h00 | 9:00 | 8 | - | 2 | 1 | - | 3/3 100,0% | 1/1 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | - | - | 3 | - | 3 | - | 9 |
V 75-91 @ ![]() BOU | 00h00 | 19:00 | 9 | 3 | - | 4 | - | 3/8 37,5% | 3/7 42,9% | -/1 - | 3/3 100,0% | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 |
V 75-79 @ ![]() NAN | 00h00 | 13:00 | - | 2 | - | 1 | - | -/3 - | -/- - | -/3 - | -/- - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 |
V 86-84 vs ![]() ANT | 00h00 | 9:00 | 2 | - | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | - | -2 |
V 71-93 @ ![]() VIC | 00h00 | 16:00 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2/7 28,6% | 2/4 50,0% | -/3 - | -/- - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | - | 5 |
V 49-64 @ ![]() ORL | 00h00 | 14:00 | - | 2 | - | 2 | - | -/3 - | -/2 - | -/1 - | -/- - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - |
V 98-59 vs ![]() BLO | 00h00 | 17:00 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3/4 75,0% | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | -/2 - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 16 |
V 61-117 @ ![]() CHA | 00h00 | 13:00 | 11 | - | 2 | 1 | - | 5/7 71,4% | 4/4 100,0% | 1/3 33,3% | -/- - | - | - | 2 | - | - | - | 19 |
V 72-87 @ ![]() BLO | 00h00 | 10:00 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | -1 |
V 104-59 vs ![]() VIC | 00h00 | 10:00 | - | 1 | 1 | 1 | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 7 |
D 66-83 vs ![]() ORL | 00h00 | 11:00 | 2 | - | - | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | -12 |
Livenews