
Wisconsin Herd, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Henry Ellenson | 38 | 32:45 | 20,3 | 9,2 | 2,4 | 0,7 | 0,5 | 7,3/14,6 50,0% | 5,6/10,5 53,3% | 1,8/4 45,0% | 2,2/2,6 84,6% | 3,3 | 5,9 | 1,8 | 0,9 | 2,5 | - | -1,5 |
#7 Chris Livingston | 18 | 29:28 | 18,1 | 8,1 | 2,1 | 1,1 | 0,5 | 6,3/13,1 48,1% | 5,1/9 56,7% | 1,2/4,1 29,3% | 2,7/3,2 84,4% | 1,9 | 6,2 | 2,6 | 1,4 | 2,2 | - | -8,1 |
#17 Stanley Umude | 9 | 27:18 | 17,3 | 4,8 | 2,4 | 1 | 0,7 | 6/14 42,9% | 3,8/7,7 49,4% | 2,2/6,3 34,9% | 1,8/2,3 78,3% | 1,2 | 3,6 | 2,6 | 0,7 | 1,4 | - | -7,4 |
#11 James Akinjo | 38 | 34:21 | 15 | 3,7 | 8,1 | 1,7 | 0,2 | 5,5/13,8 39,9% | 3,7/8,7 42,5% | 1,8/5,1 35,3% | 1,4/1,6 87,5% | 0,7 | 3 | 2,4 | 1 | 2,5 | - | -1,7 |
#3 Terence Davis | 32 | 25:43 | 13,9 | 4,8 | 3 | 0,9 | 0,3 | 5,3/11,6 45,7% | 2,6/4,9 53,1% | 2,7/6,6 40,9% | 0,6/0,7 85,7% | 0,6 | 4,1 | 2,3 | 0,5 | 1,9 | - | -4,4 |
#1 Stephen Thompson Jr. | 41 | 30:48 | 13,6 | 3,9 | 2,4 | 1,1 | 0,4 | 5/11,8 42,4% | 2,6/5,7 45,6% | 2,3/6,1 37,7% | 0,8/1,3 61,5% | 0,9 | 3 | 1,3 | 0,5 | 1,5 | - | -2,7 |
#77 A.J. Johnson | 25 | 28:33 | 13,4 | 3,8 | 4 | 1 | 0,2 | 5/11,6 43,1% | 3,5/7,4 47,3% | 1,6/4,2 38,1% | 1/1,3 76,9% | 0,5 | 3,3 | 2,9 | 1 | 2,5 | - | -1,9 |
#22 John Butler Jr. | 2 | 30:51 | 13 | 5,5 | 1 | 1 | 3 | 4,5/9 50,0% | 1,5/2,5 60,0% | 3/6,5 46,2% | 0,5/0,5 100,0% | 1,5 | 4 | 1,5 | 0,5 | 3 | - | 1 |
#42 Blake Marquardt | 2 | 34:21 | 12,5 | 6 | 2,5 | 1 | - | 4,5/10,5 42,9% | 1/2 50,0% | 3,5/8,5 41,2% | -/- - | - | 6 | 2,5 | - | 1 | - | 3 |
#12 Justise Winslow | 8 | 18:56 | 11,4 | 5,6 | 2,6 | 1,1 | 0,9 | 4,1/8,6 47,7% | 2,8/5,5 50,9% | 1,4/3,1 45,2% | 1/2 50,0% | 1,6 | 4 | 1,8 | 0,3 | 2,4 | - | 6,8 |
#21 Tyler Smith | 25 | 25:07 | 10,7 | 6,1 | 1,4 | 0,6 | 0,9 | 3,7/9 41,1% | 2,4/4,8 50,0% | 1,4/4,2 33,3% | 1,1/1,4 78,6% | 1,1 | 5 | 1,2 | 0,6 | 2,3 | - | -3,3 |
#15 Liam Robbins | 13 | 20:17 | 9,2 | 5 | 1 | 0,3 | 1,8 | 3,2/6,6 48,5% | 2,5/4,8 52,1% | 0,6/1,8 33,3% | 1,4/1,8 77,8% | 1,5 | 3,5 | 1,8 | 0,2 | 3,4 | - | -8,3 |
#9 Ade Murkey | 23 | 19:57 | 7,2 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 2,5/6,9 36,2% | 1,3/3,2 40,6% | 1,2/3,7 32,4% | 0,6/0,7 85,7% | 0,5 | 1,7 | 0,9 | 0,4 | 2 | - | 1,2 |
#16 Ibou Badji | 43 | 22:57 | 6,1 | 5,3 | 0,7 | 0,5 | 3,7 | 2,5/4,3 58,1% | 2,5/4,3 58,1% | -/- - | 0,6/1 60,0% | 1,3 | 4 | 1,1 | 0,2 | 3 | - | -3,1 |
#5 Philip Alston | 5 | 19:16 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | - | 1,6/5,4 29,6% | 1,4/3,6 38,9% | 0,2/1,8 11,1% | 1,4/1,4 100,0% | 2,6 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | - | -4,6 |
#5 Justin Moore | 26 | 21:58 | 5,8 | 2,6 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 2,3/5,7 40,4% | 1,5/2,6 57,7% | 0,8/3,1 25,8% | 0,2/0,3 66,7% | 0,3 | 2,3 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | - | -6,2 |
#55 Jamal Bieniemy | 13 | 27:00 | 5,1 | 1,9 | 3,1 | 1,1 | 0,1 | 2,2/6,1 36,1% | 1,8/4,3 41,9% | 0,5/1,8 27,8% | 0,1/0,1 100,0% | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | - | -5,2 |
#14 Yor Anei | 16 | 9:58 | 4,4 | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,6/3,1 51,6% | 1,3/2,5 52,0% | 0,3/0,6 50,0% | 0,5/0,6 83,3% | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 2,1 | - | -0,3 |
#8 Jack Gohlke | 20 | 10:59 | 3 | 1,6 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 1/2,9 34,5% | 0,1/0,2 50,0% | 1/2,7 37,0% | 0,1/0,1 100,0% | 0,2 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | - | 0,6 |
#18 Quinn Slazinski | 2 | 8:16 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5/1,5 33,3% | -/0,5 - | 0,5/1 50,0% | 0,5/1 50,0% | 0,5 | - | - | 0,5 | 1 | - | -9 |
#2 Sahvir Wheeler | 4 | 16:25 | 2 | 1,5 | 4,8 | 0,8 | - | 0,8/3,3 24,2% | 0,8/2,5 32,0% | -/0,8 - | 0,3/0,5 60,0% | 1 | 0,5 | 2,3 | - | 1,3 | - | -8,3 |
#24 Jalen Lewis | 20 | 5:49 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3/0,7 42,9% | 0,1/0,4 25,0% | 0,2/0,3 66,7% | -/- - | 0,3 | 0,6 | 0,1 | - | 1 | - | -0,5 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews