
Leyma Coruña, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 Thomas Heurtel | 7 | 25:40 | 14,3 | 3,3 | 9 | 1,4 | - | 4,7/11,3 41,6% | 3/5,9 50,8% | 1,7/5,4 31,5% | 3,1/3,6 86,1% | 0,4 | 2,9 | 2,4 | 0,3 | 2,4 | 3,7 | -5,1 |
#11 Brandon Taylor | 24 | 26:40 | 12,8 | 2 | 6,4 | 1,2 | - | 4,4/9,8 44,9% | 2,5/5,2 48,1% | 1,9/4,6 41,3% | 2,2/2,4 91,7% | 0,2 | 1,8 | 2,7 | 0,2 | 2,6 | 3,5 | -6,9 |
#33 Trey Thompkins | 22 | 21:01 | 11,9 | 3,7 | 1 | 0,7 | 0,2 | 4,3/8,9 48,3% | 2,5/4,5 55,6% | 1,8/4,5 40,0% | 1,5/1,9 78,9% | 0,5 | 3,3 | 0,8 | 0,2 | 1,8 | 1,4 | -5 |
#23 Yunio Barrueta | 24 | 25:47 | 11,5 | 3,2 | 0,6 | 0,6 | - | 3,9/10,2 38,2% | 1,3/2,4 54,2% | 2,7/7,8 34,6% | 1/1,3 76,9% | 0,8 | 2,4 | 0,5 | 0,2 | 2,2 | 1 | -5,3 |
#8 Goran Huskic | 23 | 17:48 | 7,6 | 5,3 | 2,9 | 0,4 | 0,3 | 2,9/5,3 54,7% | 2,7/4,7 57,4% | 0,2/0,6 33,3% | 1,6/2,2 72,7% | 1,6 | 3,7 | 1,3 | 0,2 | 1,9 | 2,3 | -4,7 |
#12 Atoumane Diagne | 24 | 12:49 | 6,6 | 3,2 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 2,6/3,2 81,3% | 2,6/3,2 81,3% | -/- - | 1,5/2,7 55,6% | 1,3 | 1,9 | 1 | 0,1 | 2,9 | 2,4 | -1,1 |
#77 Beqa Burjanadze | 24 | 20:20 | 6,3 | 4,3 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 2,2/5 44,0% | 1,9/3,9 48,7% | 0,3/1,2 25,0% | 1,6/2,5 64,0% | 1,6 | 2,8 | 1 | 0,2 | 2,4 | 2,9 | -5,2 |
#6 Philip Scrubb | 20 | 22:19 | 6,3 | 3,1 | 1,9 | 0,6 | 0,2 | 2,1/5,6 37,5% | 1,2/2,7 44,4% | 0,9/2,9 31,0% | 1,2/1,5 80,0% | 0,8 | 2,3 | 1,3 | 0,2 | 1,2 | 1,7 | -4,2 |
#7 Ingus Jakovics | 22 | 15:10 | 6,3 | 0,9 | 2 | 0,4 | - | 1,9/5,3 35,8% | 0,5/1,4 35,7% | 1,4/3,9 35,9% | 1,1/1,5 73,3% | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 2,3 | 1,1 | -4,4 |
#24 L.J. Figueroa | 11 | 14:03 | 6,2 | 2,6 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 2,4/5 48,0% | 2/3,8 52,6% | 0,4/1,2 33,3% | 1,1/1,5 73,3% | 0,7 | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 2,4 | 1,4 | -4 |
#9 Olle Lundqvist | 16 | 16:04 | 5,8 | 2,6 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 2,2/4,7 46,8% | 1,9/3,6 52,8% | 0,3/1,1 27,3% | 1,2/1,5 80,0% | 0,8 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 2,3 | 1,4 | -2,3 |
#25 Karlis Silins | 3 | 13:37 | 5,7 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2/3,7 54,1% | 2/3 66,7% | -/0,7 - | 1,7/3 56,7% | 1 | 1,7 | 1 | - | 2,3 | 3,3 | -12,3 |
#22 Aleix Font | 21 | 12:57 | 5,2 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | - | 2/4,4 45,5% | 1,2/2,2 54,5% | 0,8/2,2 36,4% | 0,5/0,7 71,4% | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 0,7 | -5,6 |
#31 Augusto Lima | 13 | 15:15 | 5,1 | 4,4 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 2,1/3,8 55,3% | 2,1/3,8 55,3% | -/- - | 0,9/1,5 60,0% | 1,5 | 2,8 | 1,2 | 0,1 | 1,9 | 1,8 | -5,5 |
#1 Angel Nunez | 1 | 5:08 | 2 | 1 | - | - | - | 1/5 20,0% | 1/1 100,0% | -/4 - | -/- - | 1 | - | - | - | 1 | - | -9 |
# Omar Thiam | 5 | 5:28 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | -/0,2 - | -/0,2 - | -/- - | 0,2/0,4 50,0% | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 1,4 | 0,4 | -1,6 |
#30 Alex Hernández | 5 | 1:48 | - | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | -/0,2 - | -/0,2 - | -/- - | -/- - | - | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | -2,4 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews