Match : Sydney Kings VS S.E. Melbourne Phoenix - 02/01/2025
NBLJournée 02/01/2025
Sydney Kings
S.E. Melbourne Phoenix
5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Jaylen Adams | 33:26 | 32 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7/16 43,8% | 6/13 46,2% | 1/3 33,3% | 17/18 94,4% | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 10 | 19 |
#10 Xavier Cooks | 32:33 | 15 | 10 | 2 | 1 | - | 4/7 57,1% | 4/7 57,1% | 0/0 - | 7/9 77,8% | 3 | 7 | - | - | - | 6 | 16 |
#22 Alex Toohey | 30:44 | 17 | 7 | 3 | 2 | - | 7/11 63,6% | 5/8 62,5% | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 2 | 5 | 2 | - | 3 | 1 | 5 |
#7 Shaun Bruce | 22:06 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 1/5 20,0% | 0/2 - | 1/3 33,3% | 0/0 - | - | 2 | - | 1 | 4 | - | -1 |
#1 Cameron Oliver | 17:16 | 13 | 3 | 1 | - | 1 | 5/8 62,5% | 5/7 71,4% | 0/1 - | 3/3 100,0% | - | 3 | 1 | - | - | 3 | -4 |
Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#12 Kouat Noi | 23:28 | 20 | 6 | 1 | 2 | - | 7/14 50,0% | 3/8 37,5% | 4/6 66,7% | 2/2 100,0% | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
#15 Makuach Maluach | 15:36 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 3/9 33,3% | 2/4 50,0% | 1/5 20,0% | 0/0 - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 15 |
#0 Bul Kuol | 14:38 | 3 | 4 | 1 | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 3/4 75,0% | - | 4 | - | - | 5 | 2 | -2 |
#4 Izayah Le'Afa | 6:32 | - | - | - | - | - | 0/2 - | 0/0 - | 0/2 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | 3 | - | -10 |
#3 Tyler Robertson | 3:41 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | -5 |
#8 Henry Lau | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#11 Klairus Amir | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#14 Jason Spurgin | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | 110 | 41 | 22 | 7 | 5 | 34/73 46,6% | 25/49 51,0% | 9/24 37,5% | 33/37 89,2% | 10 | 31 | 7 | 3 | 23 | 23 |
00h00Journée 02/01/2025
Livenews