Match : Oklahoma City Thunder VS Orlando Magic - 05/11/2024
NBAJournée #4/11/2024
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
5 majeur | min | pt | rb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Shai Gilgeous-Alexander | 35:04 | 21 | 6 | 9 | 1 | - | 8/16 50,0% | 7/13 53,8% | 1/3 33,3% | 4/4 100,0% | - | 6 | 4 | - | 4 | - | 18 |
#8 Jalen Williams | 34:32 | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10/17 58,8% | 7/10 70,0% | 3/7 42,9% | 0/0 0,0% | - | 4 | 1 | - | 3 | - | -1 |
#5 Luguentz Dort | 27:55 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 2/6 33,3% | 0/2 0,0% | 2/4 50,0% | 0/0 0,0% | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - |
#22 Cason Wallace | 27:00 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | 0/1 0,0% | 0/0 0,0% | - | 4 | 1 | - | 3 | - | 7 |
#7 Chet Holmgren | 21:30 | 14 | 9 | 1 | - | 2 | 5/10 50,0% | 4/8 50,0% | 1/2 50,0% | 3/5 60,0% | 2 | 7 | 2 | - | 1 | - | 15 |
Banc | min | pt | rb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#11 Isaiah Joe | 22:27 | 13 | 4 | 1 | - | - | 4/8 50,0% | 1/2 50,0% | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | - | 4 | - | - | - | - | 16 |
#9 Alex Caruso | 20:49 | 3 | - | 5 | 1 | - | 1/3 33,3% | 0/1 0,0% | 1/2 50,0% | 0/0 0,0% | - | - | 2 | - | 4 | - | 10 |
#21 Aaron Wiggins | 17:25 | 11 | 5 | 1 | 3 | - | 4/9 44,4% | 3/6 50,0% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 8 |
#25 Ajay Mitchell | 12:25 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | 0/1 0,0% | 0/0 0,0% | - | 1 | 1 | - | - | - | -2 |
#3 Dillon Jones | 9:47 | 3 | 1 | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 0/1 0,0% | 1/2 50,0% | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 12 |
#13 Ousmane Dieng | 8:24 | - | 4 | 2 | 2 | - | 0/3 0,0% | 0/2 0,0% | 0/1 0,0% | 0/0 0,0% | - | 4 | - | - | - | - | -2 |
#0 Malevy Leons | 2:42 | - | 1 | - | - | - | 0/0 0,0% | 0/0 0,0% | 0/0 0,0% | 0/0 0,0% | - | 1 | 1 | - | - | - | -1 |
Total | - | 102 | 42 | 23 | 12 | 4 | 51/101 50,5% | 27/54 50,0% | 12/31 38,7% | 12/16 75,0% | 5 | 37 | 15 | 5 | 21 | - | - |
00h00Journée #4/11/2024
Livenews