
Stats match par match de Clement Peinte - saison 2024-2025 en NM1
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 78-84 vs ![]() TOU | 00h00 | 26:05 | 16 | 1 | 2 | 1 | - | 4/5 80,0% | -/- - | 4/5 80,0% | 4/4 100,0% | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | -10 |
V 74-61 vs ![]() VIT | 00h00 | 20:59 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2/7 28,6% | 1/2 50,0% | 1/5 20,0% | -/- - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 9 |
D 95-83 @ ![]() CHA | 00h00 | 12:15 | 2 | - | 1 | 2 | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | 2/2 100,0% | - | - | - | - | 3 | 1 | -7 |
D 81-85 vs ![]() LEV | 00h00 | 19:57 | 6 | - | 4 | 1 | - | 2/8 25,0% | -/1 - | 2/7 28,6% | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
D 81-66 @ ![]() QUI | 00h00 | 11:11 | - | 1 | - | 1 | 1 | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | -8 |
V 64-74 @ ![]() FEU | 00h00 | 13:26 | - | 2 | 2 | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 10 |
V 83-59 vs ![]() CHA | 00h00 | 15:08 | 6 | 1 | - | 3 | - | 2/4 50,0% | -/- - | 2/4 50,0% | -/- - | - | 1 | - | - | 2 | - | 6 |
D 85-74 @ ![]() STB | 00h00 | 9:35 | - | - | - | - | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | - | - | - | - | 3 | - | -7 |
V 94-71 vs ![]() AVI | 00h00 | 21:39 | 6 | 1 | - | - | - | 2/5 40,0% | -/1 - | 2/4 50,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 11 |
V 71-81 @ ![]() BOU | 00h00 | 18:35 | 5 | - | 4 | 3 | - | 1/3 33,3% | -/- - | 1/3 33,3% | 2/4 50,0% | - | - | 2 | - | 5 | 3 | 2 |
V 92-77 vs ![]() MET | 00h00 | 23:09 | 7 | 3 | - | 1 | - | 1/5 20,0% | -/- - | 1/5 20,0% | 4/6 66,7% | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 5 |
D 98-79 @ ![]() MUL | 00h00 | 13:10 | - | 1 | 1 | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
D 88-93 vs ![]() SVB | 00h00 | 20:53 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 2/7 28,6% | 2/2 100,0% | -/5 - | -/- - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | -5 |
V 77-86 @ ![]() LYO | 00h00 | 11:43 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1/3 33,3% | -/- - | 1/3 33,3% | -/- - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | -2 |
D 70-74 vs ![]() BES | 00h00 | 21:41 | - | 1 | 1 | - | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | -7 |
D 84-75 @ ![]() BER | 00h00 | 11:30 | 5 | - | - | - | - | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | -/- - | - | - | - | - | 4 | 1 | -14 |
V 68-76 @ ![]() ORC | 00h00 | 14:56 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1/4 25,0% | -/- - | 1/4 25,0% | -/- - | - | - | - | - | 2 | - | 17 |
D 64-77 vs ![]() SCA | 00h00 | 18:00 | - | 2 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | -6 |
V 81-77 vs ![]() FEU | 00h00 | 14:25 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | -/- - | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | - | 5 | - | - | 3 | 1 | 4 |
D 83-71 @ ![]() CHA | 00h00 | 23:14 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | -/2 - | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | -12 |
D 70-76 vs ![]() STB | 00h00 | 19:32 | 9 | 1 | - | 1 | - | 3/7 42,9% | -/- - | 3/7 42,9% | -/- - | - | 1 | - | - | 5 | - | -4 |
D 74-71 @ ![]() AVI | 00h00 | 18:30 | - | 1 | 1 | 1 | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | -9 |
D 81-82 vs ![]() BOU | 00h00 | 21:55 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | 2/6 33,3% | -/1 - | 2/5 40,0% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | -15 |
V 71-88 @ ![]() MET | 00h00 | 19:27 | 3 | 5 | 3 | - | - | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 5 |
D 68-83 vs ![]() MUL | 00h00 | 13:54 | - | 2 | - | 1 | 1 | -/4 - | -/- - | -/4 - | -/- - | - | 2 | - | - | 4 | - | -14 |
D 88-79 @ ![]() SVB | 00h00 | 12:45 | 6 | 3 | - | - | - | 2/3 66,7% | -/- - | 2/3 66,7% | -/- - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 |
V 79-69 vs ![]() LYO | 00h00 | 7:56 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | -3 |
D 90-84 @ ![]() BES | 00h00 | 21:29 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1/5 20,0% | -/- - | 1/5 20,0% | -/- - | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | -4 |
V 85-61 vs ![]() BER | 00h00 | 23:38 | 6 | 2 | - | 1 | - | 2/5 40,0% | -/- - | 2/5 40,0% | -/- - | - | 2 | - | - | 3 | - | 4 |
V 81-71 vs ![]() ORC | 00h00 | 17:33 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2/3 66,7% | -/- - | 2/3 66,7% | -/- - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 2 |
V 62-64 @ ![]() SCA | 00h00 | 21:00 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 2/4 50,0% | -/- - | 2/4 50,0% | -/- - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
Livenews