
Indiana Pacers, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#43 Pascal Siakam | 72 | 32:51 | 20,6 | 6,9 | 3,4 | 0,9 | 0,5 | 8/15,2 52,6% | 6,3/11 57,3% | 1,7/4,2 40,5% | 3/4 75,0% | 1,7 | 5,3 | 1,4 | - | 2,5 | - | 4,3 |
#0 Tyrese Haliburton | 66 | 33:42 | 18,6 | 3,5 | 9,2 | 1,5 | 0,6 | 6,5/13,9 46,8% | 3,5/6,1 57,4% | 3/7,8 38,5% | 2,6/3 86,7% | 0,6 | 3 | 1,7 | - | 1,3 | - | 3,2 |
#0 Bennedict Mathurin | 67 | 30:03 | 16,1 | 5,4 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 5,5/11,9 46,2% | 4,1/7,9 51,9% | 1,4/4 35,0% | 3,7/4,4 84,1% | 1,2 | 4,2 | 1,9 | - | 2,3 | - | 1,3 |
#33 Myles Turner | 65 | 30:35 | 15,5 | 6,6 | 1,6 | 0,8 | 1,9 | 5,4/11,3 47,8% | 3,2/5,8 55,2% | 2,2/5,5 40,0% | 2,4/3,1 77,4% | 1,2 | 5,4 | 1,7 | - | 2,6 | - | 3,1 |
#23 Aaron Nesmith | 37 | 24:47 | 11,5 | 3,8 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 4,1/8,1 50,6% | 2,3/3,8 60,5% | 1,9/4,2 45,2% | 1,4/1,5 93,3% | 0,7 | 3,1 | 0,9 | - | 2,6 | - | 4,9 |
#1 Obi Toppin | 70 | 19:30 | 10,5 | 4 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 4/7,4 54,1% | 2,7/3,8 71,1% | 1,3/3,6 36,1% | 1,2/1,5 80,0% | 0,7 | 3,2 | 0,8 | - | 1,3 | - | -1,3 |
#2 Andrew Nembhard | 57 | 29:05 | 10,2 | 3,2 | 5,1 | 1,2 | 0,2 | 3,8/8,2 46,3% | 3/5,6 53,6% | 0,8/2,6 30,8% | 1,7/2,2 77,3% | 0,5 | 2,7 | 1,8 | - | 2,3 | - | 3,7 |
#9 T.J. McConnell | 70 | 17:53 | 9,2 | 2,5 | 4,5 | 1,1 | 0,2 | 4,1/7,9 51,9% | 3,9/7,3 53,4% | 0,2/0,7 28,6% | 0,8/1 80,0% | 0,6 | 1,9 | 1,4 | - | 1 | - | -0,6 |
#3 Thomas Bryant | 47 | 15:23 | 7,1 | 4,1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2,8/5,4 51,9% | 2/3 66,7% | 0,8/2,3 34,8% | 0,8/1 80,0% | 1,5 | 2,6 | 0,6 | - | 1,2 | - | -0,1 |
#22 Isaiah Jackson | 5 | 16:47 | 7 | 5,6 | 1 | 0,6 | 1,6 | 2,8/4,6 60,9% | 2,8/4,6 60,9% | -/- - | 1,4/2,8 50,0% | 2,2 | 3,4 | 1 | - | 2,8 | - | 2 |
#13 James Wiseman | 1 | 4:38 | 6 | 1 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | - | - | -4 |
#5 Jarace Walker | 66 | 15:06 | 5,6 | 2,8 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 2/4,4 45,5% | 1,2/2,2 54,5% | 0,9/2,3 39,1% | 0,6/1 60,0% | 0,3 | 2,5 | 1 | - | 1,6 | - | -2 |
#26 Ben Sheppard | 59 | 19:37 | 5,4 | 2,8 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 1,9/4,6 41,3% | 0,9/1,5 60,0% | 1,1/3,2 34,4% | 0,4/0,4 100,0% | 0,7 | 2,1 | 0,4 | - | 2,1 | - | -1,3 |
#29 Quenton Jackson | 25 | 12:38 | 5,1 | 1,5 | 1,9 | 0,6 | 0,2 | 1,9/3,9 48,7% | 1,4/2,7 51,9% | 0,5/1,2 41,7% | 0,8/1 80,0% | 0,5 | 1 | 0,6 | - | 1,6 | - | -0,6 |
#13 Tony Bradley | 7 | 6:22 | 4,1 | 2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 2/2,6 76,9% | 1,9/2,1 90,5% | 0,1/0,4 25,0% | -/0,3 - | 1 | 1 | 0,6 | - | 0,6 | - | 1 |
#3 Moses Brown | 9 | 5:04 | 3,2 | 1,4 | - | 0,2 | 0,1 | 1,4/2,2 63,6% | 1,4/2,2 63,6% | -/- - | 0,3/0,6 50,0% | 0,4 | 1 | 0,7 | - | 0,7 | - | -1,2 |
#8 Enrique Freeman | 19 | 7:19 | 1,7 | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,6/1,3 46,2% | 0,6/1 60,0% | 0,1/0,3 33,3% | 0,4/0,7 57,1% | 0,3 | 0,7 | 0,3 | - | 0,9 | - | -2,7 |
#12 Johnny Furphy | 43 | 6:33 | 1,6 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6/1,5 40,0% | 0,3/0,6 50,0% | 0,3/0,9 33,3% | 0,2/0,2 100,0% | 0,4 | 0,7 | 0,2 | - | 0,7 | - | -0,2 |
#10 RayJ Dennis | 8 | 2:52 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | - | 0,3/1,3 23,1% | 0,1/0,4 25,0% | 0,1/0,9 11,1% | 0,3/0,3 100,0% | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | 0,4 | - | -0,4 |
#16 James Johnson | 12 | 3:03 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | 0,3/0,9 33,3% | 0,3/0,7 42,9% | -/0,3 - | -/0,1 - | - | 0,5 | 0,3 | - | 0,4 | - | -0,8 |
#4 Tristen Newton | 5 | 1:37 | 0,6 | - | 0,2 | - | - | 0,2/1,2 16,7% | 0,2/0,6 33,3% | -/0,6 - | 0,2/0,2 100,0% | - | - | 0,2 | - | 0,4 | - | -0,6 |
#14 Jahlil Okafor | 1 | 3:22 | - | 1 | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews