
Jarrett Allen
Poste:
Pivot
Taille:
211 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Jarrett Allen - saison 2024-2025 en NBA
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 91-120 @ ![]() UTA | 00h00 | 26:13 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/11 72,7% | 8/10 80,0% | -/1 - | 2/5 40,0% | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 | ||
D 123-112 @ ![]() PHO | 00h00 | 22:28 | 6 | 6 | 1 | - | 2 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | 2 | 4 | 1 | - | -9 | ||
D 123-119 @ ![]() SAC | 00h00 | 29:45 | 10 | 5 | 2 | 1 | - | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | 2/4 50,0% | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
D 132-119 @ ![]() LAC | 00h00 | 31:47 | 8 | 8 | 1 | 1 | - | 4/7 57,1% | 4/7 57,1% | -/- - | -/2 - | 3 | 5 | - | 2 | 8 | ||
D 103-108 vs ![]() ORL | 00h00 | 32:20 | 20 | 12 | 2 | - | 1 | 8/11 72,7% | 8/11 72,7% | -/- - | 4/6 66,7% | 3 | 9 | - | 4 | -3 | ||
V 124-133 @ ![]() MEM | 00h00 | 25:22 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6/7 85,7% | 6/7 85,7% | -/- - | 4/8 50,0% | - | 6 | 2 | 3 | 10 | ||
V 109-104 vs ![]() BRO | 00h00 | 34:04 | 23 | 13 | 1 | - | 3 | 7/12 58,3% | 7/12 58,3% | -/- - | 9/11 81,8% | 6 | 7 | 1 | 1 | 9 | ||
V 100-112 @ ![]() MIL | 00h00 | 30:28 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||
V 117-118 @ ![]() CHA | 00h00 | 31:56 | 14 | 11 | - | 5 | 1 | 4/10 40,0% | 4/10 40,0% | -/- - | 6/6 100,0% | 3 | 8 | 1 | - | -4 | ||
V 112-107 vs ![]() MIA | 00h00 | 25:27 | 4 | 8 | 1 | - | 2 | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | -/- - | -/- - | - | 8 | 1 | 2 | -12 | ||
V 117-139 @ ![]() CHI | 00h00 | 30:10 | 25 | 17 | 3 | 2 | - | 10/11 90,9% | 10/11 90,9% | -/- - | 5/5 100,0% | 3 | 14 | 1 | 1 | 22 | ||
V 133-129 vs ![]() POR | 00h00 | 26:01 | 12 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 7 | 2 | 2 | -12 | ||
V 116-123 @ ![]() BOS | 00h00 | 23:43 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 4/4 100,0% | 4/4 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 1 | 1 | 2 | -23 | ||
V 82-122 @ ![]() ORL | 00h00 | 24:39 | 8 | 7 | 1 | - | 1 | 4/7 57,1% | 4/7 57,1% | -/- - | -/- - | 1 | 6 | - | - | 15 | ||
V 129-123 vs ![]() MEM | 00h00 | 31:09 | 13 | 10 | 1 | 1 | - | 6/8 75,0% | 6/8 75,0% | -/- - | 1/4 25,0% | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||
V 142-105 vs ![]() NYK | 00h00 | 19:42 | 10 | 3 | - | - | - | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | -/- - | 1 | 2 | - | - | 20 | ||
V 97-110 @ ![]() BRO | 00h00 | 24:47 | 16 | 20 | - | 1 | 1 | 8/9 88,9% | 8/9 88,9% | -/- - | -/2 - | 7 | 13 | 2 | 4 | 15 | ||
V 108-131 @ ![]() TOR | 00h00 | 28:11 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5/6 83,3% | 5/5 100,0% | -/1 - | 3/3 100,0% | 2 | 8 | 2 | 2 | 28 | ||
V 128-107 vs ![]() MIN | 00h00 | 26:50 | 14 | 13 | 3 | 1 | - | 6/8 75,0% | 6/8 75,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 4 | 9 | 1 | 3 | 21 | ||
V 124-134 @ ![]() WAS | 00h00 | 26:59 | 12 | 12 | 4 | - | 2 | 4/7 57,1% | 4/7 57,1% | -/- - | 4/4 100,0% | 2 | 10 | 2 | 3 | 7 | ||
V 115-118 @ ![]() DET | 00h00 | 31:49 | 6 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 2/3 66,7% | 4 | 9 | 4 | 1 | -1 | ||
D 105-112 vs ![]() BOS | 00h00 | 32:31 | 17 | 18 | 2 | - | 1 | 6/11 54,5% | 6/11 54,5% | -/- - | 5/5 100,0% | 6 | 12 | 1 | 2 | 8 | ||
V 144-101 vs ![]() DAL | 00h00 | 19:53 | 14 | 9 | - | - | 2 | 6/8 75,0% | 6/7 85,7% | -/1 - | 2/2 100,0% | - | 9 | - | - | 22 | ||
V 137-115 vs ![]() ATL | 00h00 | 30:33 | 9 | 15 | 2 | - | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 3 | 12 | - | 1 | 5 | ||
V 106-126 @ ![]() MIA | 00h00 | 29:12 | 12 | 10 | 1 | 2 | - | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 8 | 1 | - | 20 | ||
V 110-91 vs ![]() DET | 00h00 | 30:47 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6/10 60,0% | 6/10 60,0% | -/- - | 3/6 50,0% | 3 | 8 | 2 | 3 | 16 | ||
D 131-135 vs ![]() HOU | 00h00 | 28:55 | 8 | 5 | 2 | - | 1 | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | -/- - | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | ||
D 132-129 @ ![]() PHI | 00h00 | 33:53 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4/8 50,0% | 4/8 50,0% | -/- - | -/2 - | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||
D 109-108 @ ![]() HOU | 00h00 | 32:11 | 17 | 13 | 3 | 2 | 3 | 7/11 63,6% | 7/11 63,6% | -/- - | 3/3 100,0% | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||
V 118-92 vs ![]() PHO | 00h00 | 22:06 | 12 | 11 | 2 | - | - | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | 2/3 66,7% | 5 | 6 | 1 | 1 | 13 | ||
V 117-124 @ ![]() MIN | 00h00 | 35:42 | 14 | 4 | 1 | - | 1 | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | ||
D 134-114 @ ![]() OKC | 00h00 | 16:22 | 13 | 7 | - | - | - | 6/6 100,0% | 6/6 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 3 | 4 | 2 | 1 | -18 | ||
V 117-127 @ ![]() IND | 00h00 | 32:00 | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | 6/6 100,0% | - | 9 | 1 | 2 | 9 | ||
D 93-108 vs ![]() IND | 00h00 | 25:23 | 11 | 9 | 3 | - | 1 | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | 5/6 83,3% | 3 | 6 | 1 | 1 | -8 | ||
V 132-126 vs ![]() TOR | 00h00 | 28:30 | 18 | 15 | 3 | 1 | 2 | 8/9 88,9% | 8/9 88,9% | -/- - | 2/4 50,0% | 6 | 9 | - | 1 | 8 | ||
V 129-122 vs ![]() OKC | 00h00 | 32:06 | 25 | 12 | 6 | 3 | 1 | 9/11 81,8% | 9/11 81,8% | -/- - | 7/10 70,0% | 8 | 4 | - | 1 | 7 | ||
V 115-105 vs ![]() CHA | 00h00 | 28:06 | 19 | 11 | 2 | - | 2 | 9/10 90,0% | 9/10 90,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 5 | 6 | 1 | - | 5 | ||
V 122-134 @ ![]() DAL | 00h00 | 22:21 | 11 | 9 | - | - | 1 | 5/10 50,0% | 5/10 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 3 | 6 | - | 4 | 5 | ||
V 110-122 @ ![]() LAL | 00h00 | 31:18 | 27 | 14 | 1 | 1 | 3 | 12/14 85,7% | 12/14 85,7% | -/- - | 3/4 75,0% | 3 | 11 | 1 | - | 12 | ||
V 95-113 @ ![]() GSW | 00h00 | 24:43 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | -/- - | -/- - | 3 | 6 | 1 | 5 | 22 | ||
V 135-149 @ ![]() DEN | 00h00 | 30:49 | 22 | 10 | 4 | 3 | 1 | 10/13 76,9% | 10/13 76,9% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 7 | 2 | 2 | 18 | ||
V 124-113 vs ![]() UTA | 00h00 | 26:54 | 7 | 6 | 2 | - | - | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | -/- - | 3/4 75,0% | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||
V 126-99 vs ![]() PHI | 00h00 | 24:47 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 2/3 66,7% | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||
V 124-101 vs ![]() MIL | 00h00 | 24:40 | 10 | 10 | - | 2 | - | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | -/- - | 1 | 9 | 1 | 1 | 16 | ||
V 101-130 @ ![]() BRO | 00h00 | 23:44 | 12 | 8 | 4 | 2 | - | 5/5 100,0% | 5/5 100,0% | -/- - | 2/3 66,7% | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 | ||
V 115-105 vs ![]() WAS | 00h00 | 33:22 | 21 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7/9 77,8% | 7/9 77,8% | -/- - | 7/10 70,0% | 3 | 8 | 1 | - | 8 | ||
D 122-113 @ ![]() MIA | 00h00 | 28:38 | 6 | 7 | 1 | - | - | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | -/- - | - | 7 | 1 | 2 | -11 | ||
V 102-116 @ ![]() CHA | 00h00 | 32:59 | 11 | 10 | 3 | - | 1 | 4/8 50,0% | 4/8 50,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 3 | 7 | - | - | 14 | ||
V 126-114 vs ![]() DEN | 00h00 | 35:22 | 8 | 15 | 6 | 2 | - | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | ||
V 118-87 vs ![]() WAS | 00h00 | 24:47 | 11 | 3 | 1 | 2 | - | 5/6 83,3% | 5/5 100,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||
V 115-111 vs ![]() BOS | 00h00 | 31:43 | 8 | 10 | - | 1 | - | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | -/1 - | 2 | 8 | 1 | 2 | -6 | ||
D 117-101 @ ![]() ATL | 00h00 | 25:15 | 6 | 5 | - | - | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | -/- - | - | 5 | 1 | 2 | -9 | ||
D 124-135 vs ![]() ATL | 00h00 | 31:41 | 17 | 10 | 1 | 1 | - | 6/7 85,7% | 6/7 85,7% | -/- - | 5/7 71,4% | 2 | 8 | 1 | 2 | -12 | ||
V 122-108 vs ![]() TOR | 00h00 | 32:19 | 23 | 13 | 2 | 1 | 1 | 10/14 71,4% | 10/14 71,4% | -/- - | 3/5 60,0% | 6 | 7 | - | 2 | 11 | ||
V 128-100 vs ![]() NOP | 00h00 | 21:03 | 16 | 11 | 4 | - | 1 | 7/7 100,0% | 7/7 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 6 | 5 | - | 1 | 27 | ||
D 120-117 @ ![]() BOS | 00h00 | 28:19 | 10 | 11 | 2 | 1 | - | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | -/- - | 3 | 8 | - | 1 | -16 | ||
V 128-114 vs ![]() CHA | 00h00 | 31:23 | 21 | 15 | - | 1 | 1 | 6/7 85,7% | 6/7 85,7% | -/- - | 9/10 90,0% | 4 | 11 | 2 | - | 9 | ||
V 144-126 vs ![]() CHI | 00h00 | 36:33 | 24 | 10 | 3 | 3 | 2 | 11/15 73,3% | 11/15 73,3% | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 9 | 2 | - | 9 | ||
V 106-114 @ ![]() PHI | 00h00 | 32:06 | 11 | 12 | 1 | 1 | - | 5/8 62,5% | 5/8 62,5% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 11 | - | - | 5 | ||
V 113-119 @ ![]() CHI | 00h00 | 26:17 | 9 | 5 | 2 | - | 1 | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | 3/4 75,0% | 1 | 4 | - | - | -23 | ||
V 105-100 vs ![]() BRO | 00h00 | 21:07 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 1/6 16,7% | 1/6 16,7% | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 3 | 2 | -14 | ||
V 136-117 vs ![]() GSW | 00h00 | 30:17 | 13 | 12 | 3 | - | 1 | 5/8 62,5% | 5/8 62,5% | -/- - | 3/5 60,0% | 4 | 8 | 2 | 1 | 30 | ||
V 122-131 @ ![]() NOP | 00h00 | 34:48 | 16 | 14 | 2 | 1 | 2 | 7/10 70,0% | 7/10 70,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 12 | - | 5 | 24 | ||
V 116-114 vs ![]() MIL | 00h00 | 34:42 | 14 | 15 | 6 | 2 | 1 | 7/14 50,0% | 7/14 50,0% | -/- - | -/2 - | 1 | 14 | - | - | 6 | ||
V 113-114 @ ![]() MIL | 00h00 | 32:25 | 15 | 12 | 1 | 1 | - | 6/10 60,0% | 6/10 60,0% | -/- - | 3/6 50,0% | 2 | 10 | 2 | 2 | -12 | ||
V 120-109 vs ![]() ORL | 00h00 | 28:28 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 2 | 9 | 2 | 2 | 12 | ||
V 134-110 vs ![]() LAL | 00h00 | 30:40 | 20 | 17 | 1 | - | 2 | 9/12 75,0% | 9/12 75,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 14 | - | - | 14 | ||
V 104-110 @ ![]() NYK | 00h00 | 31:24 | 15 | 15 | 1 | 1 | - | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | 5/7 71,4% | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
V 116-135 @ ![]() WAS | 00h00 | 25:04 | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10/10 100,0% | 10/10 100,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 1 | 4 | - | 1 | 13 | ||
V 113-101 vs ![]() DET | 00h00 | 31:13 | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | 7/8 87,5% | - | 11 | 1 | - | 3 | ||
V 106-136 @ ![]() TOR | 00h00 | 26:05 | 14 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | 4/5 80,0% | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 |
Livenews