
Derrick Jones Jr.
Poste:
Ailier/Ailier Fort
Taille:
196 cm
Âge:
28 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Derrick Jones Jr. - saison 2024-2025 en NBA
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 127-122 @ ![]() CLE | 00h00 | 29:48 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5/8 62,5% | 3/4 75,0% | 2/4 50,0% | 3/4 75,0% | 2 | 1 | 2 | 1 | -5 | ||
V 100-132 @ ![]() BRO | 00h00 | 15:15 | 6 | 3 | - | - | - | 3/7 42,9% | 3/6 50,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 2 | 1 | 3 | -5 | ||
V 113-126 @ ![]() NYK | 00h00 | 17:50 | 12 | 6 | - | - | 1 | 5/8 62,5% | 4/5 80,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 2 | 4 | - | 1 | 24 | ||
D 101-103 vs ![]() OKC | 00h00 | 26:06 | 9 | 4 | 1 | - | 3 | 2/5 40,0% | -/1 - | 2/4 50,0% | 3/4 75,0% | 1 | 3 | - | 4 | -11 | ||
V 132-119 vs ![]() CLE | 00h00 | 20:25 | 10 | 3 | - | - | 2 | 3/6 50,0% | 1/1 100,0% | 2/5 40,0% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||
V 123-88 vs ![]() CHA | 00h00 | 27:52 | 12 | 3 | - | - | - | 5/7 71,4% | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 1 | 2 | - | 1 | 29 | ||
V 98-121 @ ![]() ATL | 00h00 | 22:30 | 14 | 2 | - | 1 | 1 | 5/10 50,0% | 5/6 83,3% | -/4 - | 4/5 80,0% | 1 | 1 | - | 3 | 12 | ||
V 104-119 @ ![]() MIA | 00h00 | 23:26 | 8 | 4 | - | 1 | - | 3/3 100,0% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 1/4 25,0% | - | 4 | 2 | - | 5 | ||
D 127-120 @ ![]() NOP | 00h00 | 25:43 | 11 | 3 | 1 | - | 1 | 4/7 57,1% | 3/3 100,0% | 1/4 25,0% | 2/3 66,7% | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | ||
V 111-110 vs ![]() SAC | 00h00 | 27:37 | 17 | 3 | - | 1 | - | 7/9 77,8% | 5/6 83,3% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | 2 | 1 | - | 3 | 8 | ||
V 105-95 vs ![]() NYK | 00h00 | 17:39 | 9 | 3 | - | - | 1 | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | - | 3 | - | 1 | -1 | ||
D 106-102 @ ![]() LAL | 00h00 | 28:30 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | 3/7 42,9% | 1/3 33,3% | 2/4 50,0% | -/- - | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | ||
V 117-122 @ ![]() CHI | 00h00 | 23:12 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6/9 66,7% | 4/4 100,0% | 2/5 40,0% | 2/2 100,0% | - | 4 | - | 2 | -6 | ||
D 106-97 @ ![]() DET | 00h00 | 23:03 | 15 | 3 | 1 | 2 | - | 6/11 54,5% | 6/10 60,0% | -/1 - | 3/5 60,0% | 1 | 2 | 1 | 2 | -9 | ||
D 129-111 @ ![]() IND | 00h00 | 19:19 | 6 | - | - | 1 | - | 3/9 33,3% | 3/4 75,0% | -/5 - | -/- - | - | - | 1 | 1 | -17 | ||
D 116-110 @ ![]() MIL | 00h00 | 20:08 | 4 | 2 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | -/- - | 1 | 1 | 1 | 3 | -10 | ||
V 116-120 @ ![]() UTA | 00h00 | 23:00 | 8 | 2 | - | 1 | - | 3/9 33,3% | 2/7 28,6% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | - | 2 | 1 | 4 | -1 | ||
V 128-114 vs ![]() MEM | 00h00 | 21:23 | 9 | 2 | - | 1 | - | 4/7 57,1% | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 2 | - | - | 4 | -3 | ||
V 130-110 vs ![]() UTA | 00h00 | 26:40 | 11 | 3 | 1 | - | - | 5/8 62,5% | 5/7 71,4% | -/1 - | 1/4 25,0% | 1 | 2 | - | 2 | 12 | ||
D 112-119 vs ![]() IND | 00h00 | 27:25 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | 5/10 50,0% | 3/5 60,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 2 | 2 | 3 | 2 | -9 | ||
D 97-122 vs ![]() LAL | 00h00 | 22:22 | 17 | 2 | 2 | - | - | 6/10 60,0% | 3/3 100,0% | 3/7 42,9% | 2/2 100,0% | 1 | 1 | - | 2 | - | ||
D 115-108 @ ![]() TOR | 00h00 | 31:20 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3/7 42,9% | 3/5 60,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 2 | 3 | -5 | ||
V 104-112 @ ![]() CHA | 00h00 | 33:15 | 12 | 8 | 3 | - | 2 | 6/9 66,7% | 6/8 75,0% | -/1 - | -/2 - | 2 | 6 | 1 | - | 18 | ||
V 116-128 @ ![]() SAS | 00h00 | 32:30 | 7 | 7 | 1 | 2 | - | 3/9 33,3% | 2/7 28,6% | 1/2 50,0% | -/- - | 4 | 3 | - | 2 | 17 | ||
D 111-109 @ ![]() PHO | 00h00 | 31:14 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4/7 57,1% | 3/4 75,0% | 1/3 33,3% | 3/4 75,0% | 3 | 2 | - | - | 20 | ||
V 127-117 vs ![]() MIL | 00h00 | 28:21 | 4 | 5 | - | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
V 110-93 vs ![]() WAS | 00h00 | 25:29 | 19 | 8 | - | 2 | 1 | 7/10 70,0% | 4/5 80,0% | 3/5 60,0% | 2/2 100,0% | 2 | 6 | - | 2 | 13 | ||
D 113-117 vs ![]() BOS | 00h00 | 43:36 | 29 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12/20 60,0% | 8/13 61,5% | 4/7 57,1% | 1/2 50,0% | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
D 99-112 vs ![]() CHI | 00h00 | 24:47 | 12 | 6 | - | - | - | 5/11 45,5% | 5/11 45,5% | -/- - | 2/2 100,0% | 4 | 2 | - | 2 | -16 | ||
V 116-102 vs ![]() LAL | 00h00 | 25:11 | 9 | 4 | - | 2 | - | 4/9 44,4% | 3/5 60,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | ||
V 89-118 @ ![]() POR | 00h00 | 22:15 | 13 | 4 | - | - | 1 | 5/7 71,4% | 4/6 66,7% | 1/1 100,0% | 2/4 50,0% | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||
V 126-67 vs ![]() BRO | 00h00 | 18:46 | 11 | 3 | - | 1 | - | 4/7 57,1% | 4/6 66,7% | -/1 - | 3/3 100,0% | - | 3 | - | - | 42 | ||
V 109-98 vs ![]() MIA | 00h00 | 15:41 | 9 | - | 1 | 1 | - | 4/7 57,1% | 4/5 80,0% | -/2 - | 1/3 33,3% | - | - | 1 | 1 | 8 | ||
D 126-103 @ ![]() DEN | 00h00 | 14:35 | 4 | 2 | - | - | - | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | -/1 - | -/- - | - | 2 | - | 4 | -11 | ||
D 108-106 @ ![]() MIN | 00h00 | 25:28 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | 3/4 75,0% | - | 2 | - | 1 | 13 | ||
V 131-105 vs ![]() ATL | 00h00 | 21:57 | 12 | 3 | - | 3 | - | 6/11 54,5% | 6/8 75,0% | -/3 - | -/- - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | ||
D 116-98 @ ![]() OKC | 00h00 | 23:28 | 6 | 6 | 1 | - | - | 3/7 42,9% | 3/5 60,0% | -/2 - | -/- - | 3 | 3 | 1 | 2 | -21 | ||
D 122-86 @ ![]() SAS | 00h00 | 21:08 | 6 | 2 | - | - | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 1 | 1 | 1 | 1 | -19 | ||
V 113-116 @ ![]() NOP | 00h00 | 31:31 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5/11 45,5% | 4/5 80,0% | 1/6 16,7% | -/- - | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
V 102-92 vs ![]() GSW | 00h00 | 29:31 | 14 | 6 | 2 | 2 | - | 7/12 58,3% | 7/10 70,0% | -/2 - | -/- - | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
V 110-114 @ ![]() MEM | 00h00 | 21:48 | 13 | 2 | - | 2 | 1 | 5/11 45,5% | 5/9 55,6% | -/2 - | 3/3 100,0% | 2 | - | - | 3 | 4 | ||
D 113-97 @ ![]() DAL | 00h00 | 17:26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2/6 33,3% | 2/2 100,0% | -/4 - | -/- - | - | 4 | 1 | 1 | -3 | ||
V 95-118 @ ![]() DAL | 00h00 | 20:11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/4 75,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | -/- - | - | 1 | - | 2 | 14 | ||
D 106-117 vs ![]() HOU | 00h00 | 12:00 | 2 | - | - | - | 1 | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | 1 | -2 | ||
D 80-108 vs ![]() MIN | 00h00 | 28:16 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5/12 41,7% | 2/5 40,0% | 3/7 42,9% | 1/1 100,0% | - | 2 | 2 | 2 | -26 | ||
V 127-105 vs ![]() POR | 00h00 | 24:56 | 15 | 4 | 1 | 2 | - | 6/10 60,0% | 5/7 71,4% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 1 | 3 | - | - | 16 | ||
V 126-122 vs ![]() DEN | 00h00 | 24:53 | 4 | 4 | - | 1 | - | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | -/- - | - | 4 | 1 | - | -5 | ||
D 93-92 @ ![]() MIN | 00h00 | 23:58 | 6 | 1 | - | 2 | - | 3/8 37,5% | 3/6 50,0% | -/2 - | -/- - | 1 | - | 2 | 2 | -7 | ||
V 96-121 @ ![]() WAS | 00h00 | 18:04 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | -/- - | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 | ||
D 126-94 @ ![]() BOS | 00h00 | 24:37 | 11 | 2 | 1 | - | - | 4/6 66,7% | 3/4 75,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | 2 | -13 | ||
V 99-125 @ ![]() PHI | 00h00 | 24:38 | 18 | 3 | 2 | 3 | - | 7/10 70,0% | 6/9 66,7% | 1/1 100,0% | 3/4 75,0% | 1 | 2 | - | 2 | 33 | ||
V 104-88 vs ![]() SAC | 00h00 | 30:16 | 17 | 4 | 1 | 1 | - | 6/13 46,2% | 6/9 66,7% | -/4 - | 5/5 100,0% | 2 | 2 | - | 3 | 11 | ||
V 104-93 vs ![]() ORL | 00h00 | 26:20 | 8 | 6 | 1 | 3 | - | 3/5 60,0% | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | - | 6 | - | 3 | 10 | ||
V 102-99 vs ![]() GSW | 00h00 | 22:39 | 7 | 3 | - | - | - | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | - | - | -5 | ||
V 116-105 vs ![]() UTA | 00h00 | 20:35 | 7 | 1 | - | 3 | - | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 5 | ||
D 125-104 @ ![]() HOU | 00h00 | 23:08 | 2 | 7 | - | 2 | - | -/7 - | -/4 - | -/3 - | 2/2 100,0% | 3 | 4 | 1 | - | -20 | ||
D 111-103 @ ![]() HOU | 00h00 | 22:20 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | 4/6 66,7% | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 1 | 1 | 1 | - | 4 | ||
D 134-128 @ ![]() OKC | 00h00 | 33:09 | 20 | 5 | 3 | 1 | - | 8/13 61,5% | 4/8 50,0% | 4/5 80,0% | -/1 - | 4 | 1 | 3 | 2 | -4 | ||
V 105-103 vs ![]() TOR | 00h00 | 18:56 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | -/3 - | 2/2 100,0% | 1 | - | - | 5 | -5 | ||
V 98-107 @ ![]() SAC | 00h00 | 30:38 | 14 | 4 | - | 2 | - | 5/8 62,5% | 1/3 33,3% | 4/5 80,0% | -/- - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
V 110-98 vs ![]() PHI | 00h00 | 23:51 | 14 | 4 | 2 | - | - | 5/6 83,3% | 4/4 100,0% | 1/2 50,0% | 3/3 100,0% | 1 | 3 | - | 2 | 9 | ||
V 113-104 vs ![]() SAS | 00h00 | 21:47 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 4/10 40,0% | 2/4 50,0% | 2/6 33,3% | -/1 - | 1 | 1 | 1 | 4 | -14 | ||
D 92-105 vs ![]() OKC | 00h00 | 22:05 | 2 | 3 | - | - | - | 1/9 11,1% | 1/4 25,0% | -/5 - | -/- - | 1 | 2 | 2 | 4 | -4 | ||
D 119-125 vs ![]() PHO | 00h00 | 24:19 | 11 | 3 | 2 | 3 | - | 4/10 40,0% | 3/7 42,9% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | - | 5 | -6 | ||
D 105-106 vs ![]() POR | 00h00 | 32:41 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4/11 36,4% | 3/8 37,5% | 1/3 33,3% | -/- - | 2 | 6 | - | 1 | 8 | ||
V 104-112 @ ![]() GSW | 00h00 | 35:25 | 18 | 4 | - | 2 | - | 7/10 70,0% | 4/6 66,7% | 3/4 75,0% | 1/2 50,0% | 4 | - | 2 | 2 | - | ||
V 104-109 @ ![]() DEN | 00h00 | 26:46 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/8 50,0% | 3/4 75,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 1 | 3 | 2 | -8 | ||
D 113-116 vs ![]() PHO | 00h00 | 29:00 | 12 | 4 | 1 | 2 | - | 5/6 83,3% | 3/4 75,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Livenews