
Wolves Vilnius, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Anthony Cowan Jr. | 19 | 27:12 | 17 | 1,8 | 5,6 | 1,3 | - | 4,3/9,8 43,9% | 2,4/4,3 55,8% | 1,9/5,5 34,5% | 6,4/7,2 88,9% | 0,1 | 1,7 | 1,9 | 0,5 | 2,5 | 6,4 | 4,4 |
#12 Andrew Andrews | 19 | 24:16 | 14 | 2,1 | 4 | 0,5 | - | 3,7/8,1 45,7% | 1,7/3,6 47,2% | 2,1/4,5 46,7% | 4,5/5,1 88,2% | 0,4 | 1,7 | 2,2 | 0,1 | 3,5 | 4,3 | 1,6 |
#98 Arnoldas Kulboka | 12 | 22:27 | 11,8 | 3,3 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 3,5/7,2 48,6% | 1,3/2,7 48,1% | 2,3/4,5 51,1% | 2,6/2,9 89,7% | 0,5 | 2,8 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 2,5 | 1,3 |
#44 Jeffery Taylor | 18 | 24:12 | 10,2 | 3,8 | 1,9 | 1,4 | 0,3 | 3,6/8,3 43,4% | 2,6/5,3 49,1% | 0,9/3,1 29,0% | 2,2/3 73,3% | 1,5 | 2,3 | 1,1 | 0,4 | 2,2 | 2,7 | 0,9 |
#15 Tre'Shawn Thurman | 19 | 20:10 | 10,2 | 2,9 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 3,2/7,4 43,2% | 1,8/3,2 56,3% | 1,4/4,2 33,3% | 2,4/2,6 92,3% | 0,4 | 2,6 | 1,6 | 0,1 | 3,2 | 2,6 | 2,2 |
#23 Matas Jogela | 15 | 20:39 | 9,9 | 4,4 | 1,7 | 0,7 | 0,1 | 3,7/6,9 53,6% | 2,1/3,6 58,3% | 1,5/3,3 45,5% | 1,1/1,4 78,6% | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 0,2 | 1,6 | 1,1 | 3,7 |
#22 Marek Blazevic | 18 | 16:50 | 8,9 | 3,8 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 2,9/4,3 67,4% | 2,9/4,3 67,4% | -/- - | 3/3,7 81,1% | 1,4 | 2,4 | 1,3 | 0,3 | 2,9 | 2,9 | 1,9 |
#13 Kristupas Zemaitis | 21 | 22:57 | 8,1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | - | 2,9/6,5 44,6% | 1,4/2,9 48,3% | 1,5/3,7 40,5% | 0,9/1,1 81,8% | 0,5 | 2 | 1,3 | - | 0,9 | 1,2 | 3 |
#4 Garrison Brooks | 21 | 19:28 | 7,4 | 4,9 | 1 | 0,7 | 0,7 | 3,2/4,7 68,1% | 3,1/4,3 72,1% | 0,1/0,3 33,3% | 1/1,6 62,5% | 2,1 | 2,8 | 1,2 | 0,2 | 3,5 | 1,5 | 0,3 |
#10 Regimantas Miniotas | 21 | 19:15 | 5 | 5,5 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 2,3/4,2 54,8% | 2,2/3,5 62,9% | -/0,7 - | 0,3/0,6 50,0% | 1,8 | 3,7 | 0,7 | 0,2 | 1,8 | 0,6 | 4,1 |
#8 Vaidas Kariniauskas | 14 | 9:34 | 3,4 | 0,6 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1/2 55,0% | 0,5/0,8 62,5% | 0,6/1,2 50,0% | 0,7/1,1 63,6% | 0,1 | 0,6 | 0,6 | - | 1,4 | 1,1 | -1,1 |
#11 Justinas Marcinkevicius | 5 | 11:11 | 2,2 | 2 | - | 0,4 | 0,2 | 1/2 50,0% | 0,8/1 80,0% | 0,2/1 20,0% | -/- - | 1 | 1 | 0,6 | - | 0,8 | 0,2 | -3,2 |
#9 Daniel Baslyk | 8 | 4:29 | 1,4 | 0,5 | - | - | 0,1 | 0,3/1 30,0% | 0,3/0,5 60,0% | -/0,5 - | 0,9/1,3 69,2% | 0,5 | - | 0,3 | - | 1,4 | 0,6 | -1,4 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews