
U-BT Cluj-Napoca, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Zavier Simpson | 20 | 30:30 | 17,9 | 3,9 | 8 | 1,2 | 0,2 | 6,2/12,6 49,2% | 5,2/9,8 53,1% | 1/2,8 35,7% | 4,6/5,4 85,2% | 1 | 2,9 | 3,9 | 1 | 2,9 | 5 | 1,7 |
#95 Adam Mokoka | 18 | 23:52 | 11,9 | 3,3 | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 4,2/8,8 47,7% | 2,9/5,4 53,7% | 1,3/3,3 39,4% | 2,2/2,9 75,9% | 0,5 | 2,8 | 1,9 | 0,6 | 2,9 | 3,3 | 1,2 |
#11 Dennis Seeley | 20 | 23:08 | 11,1 | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 3,7/7,8 47,4% | 1,7/3,2 53,1% | 2,1/4,6 45,7% | 1,7/1,8 94,4% | 0,5 | 1,4 | 1,8 | 0,3 | 1,7 | 2,2 | -0,5 |
#23 De'Shawn Stephens | 19 | 18:23 | 10,1 | 5,8 | 1,2 | 1 | 0,5 | 4,4/5,8 75,9% | 4,4/5,7 77,2% | -/0,1 - | 1,2/2,4 50,0% | 1,7 | 4,2 | 1 | 0,3 | 2,6 | 2,2 | 2,7 |
#10 Zach Hankins | 20 | 21:29 | 9,9 | 6,5 | 1 | 0,7 | 0,7 | 4,5/7,3 61,6% | 4,5/7,3 61,6% | -/- - | 1/1,8 55,6% | 2,2 | 4,3 | 1,8 | 0,4 | 2,6 | 2,2 | -0,8 |
#0 Karel Guzman | 15 | 23:56 | 9,3 | 2,8 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 3,3/6,7 49,3% | 2,3/3,9 59,0% | 0,9/2,8 32,1% | 1,8/2,3 78,3% | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 0,1 | 2,8 | 2,3 | -1 |
#9 Sasu Salin | 20 | 22:06 | 8,7 | 2 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | 2,7/6,8 39,7% | 0,4/0,8 50,0% | 2,3/6 38,3% | 1,2/1,4 85,7% | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 2 | 2 | -0,8 |
#1 Kevin Hervey | 7 | 18:46 | 6,3 | 4,3 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 2,3/7,3 31,5% | 1,1/2,3 47,8% | 1,1/5 22,0% | 0,6/0,6 100,0% | 1,1 | 3,1 | 0,9 | 0,1 | 3 | 0,7 | 3 |
#17 Gediminas Orelik | 12 | 21:41 | 6,2 | 3,3 | 2 | 0,5 | - | 1,9/5,9 32,2% | 0,6/1,2 50,0% | 1,3/4,8 27,1% | 1/1,1 90,9% | 0,9 | 2,4 | 0,9 | 0,1 | 2,3 | 1,9 | -1,3 |
#5 Mareks Mejeris | 20 | 17:16 | 5,3 | 2,9 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 2/3,5 57,1% | 1,8/2,7 66,7% | 0,2/0,8 25,0% | 1,1/1,5 73,3% | 1,2 | 1,7 | 1 | 0,2 | 2,2 | 1,5 | 1,6 |
#35 Patrick Richard | 7 | 13:21 | 3,3 | 1,9 | 1,3 | 0,4 | - | 1,1/2,9 37,9% | 0,6/1,1 54,5% | 0,6/1,7 35,3% | 0,4/0,4 100,0% | 0,1 | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 1 | 0,9 | - |
#25 Mihai Maciuca | 12 | 6:41 | 1,9 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | - | 0,6/2 30,0% | 0,2/0,3 66,7% | 0,4/1,7 23,5% | 0,3/0,5 60,0% | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | -2,3 |
#2 Tudor Somacescu | 6 | 8:41 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5/1,8 27,8% | 0,3/1,2 25,0% | 0,2/0,7 28,6% | 0,7/1 70,0% | 0,2 | 0,7 | 0,7 | - | 2 | 1 | 3,3 |
#6 Darius Miron | 2 | 1:01 | - | 0,5 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 0,5 | - | - | - | - | -2 |
#22 Andrei Cepoi | 1 | 1:35 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | 1 | - | - | -4 |
#12 Alexis Petric | 1 | 1:35 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 1 | - | -4 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews