
Fenerbahce Beko Istanbul, effectif 2024-2025
Suivre
Effectif saison 2024-2025
Stats Basketbol Super Ligi | pts | reb | pd |
---|---|---|---|
![]() 203 cm30 ans ![]() | 13,9 | 3,9 | 2,1 |
![]() 191 cm34 ans ![]() | 10,3 | 1,1 | 0,9 |
![]() 224 cm36 ans ![]() | 10,1 | 4,9 | 1,6 |
![]() 201 cm24 ans ![]() | 10 | 3,6 | 1,7 |
![]() 196 cm30 ans ![]() | 9,5 | 2,4 | 4,1 |
![]() 193 cm29 ans ![]() | 9 | 2,9 | 3,8 |
![]() 198 cm29 ans ![]() | 8,9 | 4,1 | 1 |
![]() 188 cm37 ans ![]() | 8,7 | 1,6 | 1 |
![]() 190 cm24 ans ![]() | 8,5 | 1,2 | 3,1 |
![]() 212 cm33 ans ![]() | 8,5 | 4 | 1,1 |
![]() 196 cm29 ans ![]() | 8,1 | 2,7 | 3,3 |
![]() 193 cm27 ans ![]() | 7,4 | 3,1 | 2,9 |
![]() 205 cm34 ans ![]() | 6,5 | 5,4 | 1,2 |
![]() 205 cm30 ans ![]() | 4,8 | 2,4 | 1,1 |
![]() 206 cm32 ans ![]() | 4,7 | 3,7 | 0,8 |
![]() 20 ans ![]() | 3 | - | 1 |
![]() 188 cm16 ans ![]() | 2 | - | - |
![]() 182 cm23 ans ![]() | 0,9 | 0,7 | 0,1 |
![]() 191 cm27 ans ![]() | 0,4 | 1 | - |
![]() 208 cm26 ans ![]() | |||
![]() 198 cm31 ans ![]() | |||
![]() 208 cm25 ans ![]() | |||
![]() 188 cm32 ans ![]() |
Livenews