Dubai Basketball, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Klemen Prepelic | 11 | 25:37 | 12,2 | 4,2 | 4,3 | 1 | 0,2 | 2,8/6,6 42,4% | 0,9/2 45,0% | 1,9/4,6 41,3% | 4,6/5,3 86,8% | 0,5 | 3,6 | 2 | 0,5 | 2,4 | 4,4 | 0,5 |
#5 Awudu Abass | 11 | 29:11 | 11 | 5,2 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 3,6/8,7 41,4% | 2,3/4,5 51,1% | 1,4/4,2 33,3% | 2,4/2,6 92,3% | 1,3 | 3,9 | 1,8 | 0,7 | 1,9 | 2,5 | 4,5 |
#33 Danilo Andjusic | 11 | 19:57 | 10,7 | 2,1 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 3,1/7,5 41,3% | 2,1/3,6 58,3% | 1/3,9 25,6% | 3,5/3,9 89,7% | 0,2 | 1,9 | 1,3 | 0,3 | 1,4 | 3,1 | 3,8 |
#11 Isaiah Taylor | 10 | 21:34 | 10,6 | 2 | 3,2 | 0,7 | - | 3,8/7,3 52,1% | 3,1/5,6 55,4% | 0,7/1,7 41,2% | 2,3/3,3 69,7% | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 0,2 | 3,2 | 2,9 | 5,1 |
#1 Nate Mason | 10 | 20:34 | 9,5 | 2 | 4,3 | 0,6 | - | 3,3/8,8 37,5% | 2/4,6 43,5% | 1,3/4,2 31,0% | 1,6/2 80,0% | 0,1 | 1,9 | 1,6 | 0,2 | 2,5 | 2 | 0,9 |
#8 Davis Bertans | 8 | 20:26 | 9 | 2,1 | 0,6 | 1 | 0,8 | 2,9/6,8 42,6% | 0,5/0,6 83,3% | 2,4/6,1 39,3% | 0,9/1 90,0% | 0,5 | 1,6 | 0,9 | 0,1 | 2,6 | 0,8 | 10 |
#22 JaCorey Williams | 11 | 18:29 | 8,6 | 4,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 3,9/5,8 67,2% | 3,9/5,8 67,2% | -/- - | 0,8/1,6 50,0% | 1,5 | 3,2 | 1,5 | 0,1 | 2 | 1,8 | 0,6 |
#44 Ahmet Duverioglu | 11 | 15:12 | 8 | 5 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 3,2/4,7 68,1% | 3,2/4,6 69,6% | -/0,1 - | 1,6/3 53,3% | 2 | 3 | 1,3 | 0,4 | 3,3 | 2,5 | 3,6 |
#2 Nemanja Dangubic | 9 | 19:16 | 5,1 | 3,1 | 0,4 | 0,7 | - | 1,8/4,2 42,9% | 0,9/1,9 47,4% | 0,9/2,3 39,1% | 0,7/0,7 100,0% | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 2,2 | 1,2 | -1,2 |
#43 Leon Radosevic | 10 | 17:48 | 3,8 | 3,5 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1,6/4 40,0% | 1,2/2,5 48,0% | 0,4/1,5 26,7% | 0,2/0,2 100,0% | 1 | 2,5 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 0,9 | -0,2 |
#4 Aleksa Uskokovic | 6 | 7:17 | 1,3 | 1 | 1,2 | - | 0,3 | 0,5/1,8 27,8% | 0,3/1 30,0% | 0,2/0,8 25,0% | 0,2/0,5 40,0% | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | -1,8 |
#0 Thirdy Ravena | 8 | 3:15 | - | 0,5 | 0,1 | 0,3 | - | -/0,9 - | -/0,5 - | -/0,4 - | -/- - | - | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | - | -1 |
#19 Bora Yasar | 1 | 1:37 | - | 1 | - | - | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | 1 | - | 1 | - | - | - | -2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews