
Detroit Pistons, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Cade Cunningham | 66 | 35:10 | 25,7 | 6,1 | 9,2 | 1 | 0,7 | 9,6/20,7 46,4% | 7,4/14,7 50,3% | 2,1/6 35,0% | 4,5/5,2 86,5% | 0,8 | 5,3 | 4,5 | - | 2,8 | - | 2,7 |
#23 Jaden Ivey | 30 | 29:56 | 17,6 | 4,1 | 4 | 0,9 | 0,4 | 6,3/13,8 45,7% | 4,2/8,6 48,8% | 2,1/5,1 41,2% | 2,8/3,9 71,8% | 1,3 | 2,8 | 3 | - | 2,3 | - | -2,1 |
#5 Malik Beasley | 72 | 27:34 | 16,2 | 2,7 | 1,7 | 1 | 0,1 | 5,6/12,9 43,4% | 1,7/3,6 47,2% | 3,9/9,3 41,9% | 1/1,6 62,5% | 0,6 | 2,1 | 1,1 | - | 1,6 | - | 2,3 |
#12 Tobias Harris | 68 | 32:11 | 13,8 | 6 | 2,2 | 1 | 0,8 | 5,3/11,3 46,9% | 4,1/7,6 53,9% | 1,2/3,6 33,3% | 2/2,3 87,0% | 0,9 | 5,1 | 1,1 | - | 1,8 | - | 3,3 |
#0 Jalen Duren | 69 | 26:01 | 11,6 | 10,3 | 2,5 | 0,7 | 1,2 | 4,8/6,8 70,6% | 4,8/6,8 70,6% | -/- - | 2,1/3 70,0% | 3,5 | 6,8 | 1,7 | - | 3,3 | - | 0,5 |
#17 Dennis Schroder | 19 | 21:36 | 10,6 | 2,3 | 4,8 | 0,6 | 0,3 | 3,3/8,3 39,8% | 2/4,4 45,5% | 1,3/3,8 34,2% | 2,8/3,3 84,8% | 0,4 | 1,9 | 1,2 | - | 1,7 | - | 3,8 |
#8 Tim Hardaway Jr. | 67 | 27:42 | 10,3 | 2,4 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 3,4/8,5 40,0% | 1,3/2,8 46,4% | 2/5,7 35,1% | 1,5/1,8 83,3% | 0,3 | 2,2 | 0,7 | - | 1,2 | - | 0,6 |
#9 Ausar Thompson | 50 | 21:18 | 9,5 | 4,8 | 2,2 | 1,7 | 0,5 | 3,9/7,1 54,9% | 3,8/6,4 59,4% | 0,2/0,7 28,6% | 1,4/2,3 60,9% | 1,8 | 3 | 1,4 | - | 2,8 | - | 1 |
#0 Ron Holland | 72 | 15:38 | 6,5 | 2,7 | 1 | 0,6 | 0,2 | 2,5/5,2 48,1% | 2/3,3 60,6% | 0,4/2 20,0% | 1,2/1,5 80,0% | 0,5 | 2,2 | 0,9 | - | 1,8 | - | -0,8 |
#19 Simone Fontecchio | 65 | 16:56 | 6,2 | 3 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 2,1/5,2 40,4% | 1,1/2,1 52,4% | 1/3,1 32,3% | 1/1,2 83,3% | 0,6 | 2,3 | 0,7 | - | 1,3 | - | 0,1 |
#25 Marcus Sasser | 50 | 13:26 | 6 | 1,1 | 2,2 | 0,6 | 0,1 | 2,2/4,7 46,8% | 1,3/2,2 59,1% | 0,9/2,5 36,0% | 0,6/0,7 85,7% | 0,3 | 0,8 | 0,8 | - | 1,2 | - | 0,7 |
#28 Isaiah Stewart | 66 | 19:43 | 6 | 5,5 | 1,7 | 0,4 | 1,4 | 2,4/4,3 55,8% | 2,2/3,7 59,5% | 0,2/0,7 28,6% | 0,9/1,2 75,0% | 1,8 | 3,7 | 0,9 | - | 2,4 | - | 0,2 |
#31 Alondes Williams | 1 | 3:43 | 5 | - | 1 | - | - | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | - | - | - | - | - | - | 6 |
#7 Paul Reed | 38 | 9:10 | 4,1 | 2,6 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 1,6/3 53,3% | 1,4/2,4 58,3% | 0,2/0,6 33,3% | 0,7/0,9 77,8% | 0,9 | 1,7 | 0,5 | - | 1,5 | - | 1,4 |
#14 Wendell Moore Jr. | 20 | 10:56 | 3,2 | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 1,2/2,5 48,0% | 1/1,8 55,6% | 0,2/0,7 28,6% | 0,7/0,7 100,0% | 0,6 | 1,7 | 0,5 | - | 0,8 | - | 0,9 |
#43 Lindy Waters III | 9 | 4:54 | 2,2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | - | 0,8/2 40,0% | 0,1/0,3 33,3% | 0,7/1,7 41,2% | -/- - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 | - | 3,9 |
#24 Daniss Jenkins | 5 | 1:59 | - | - | - | - | - | -/0,8 - | -/- - | -/0,8 - | -/- - | - | - | 0,2 | - | 0,4 | - | -2,8 |
#13 Cole Swider | 2 | 6:33 | - | 1 | 0,5 | - | - | -/2,5 - | -/- - | -/2,5 - | -/- - | - | 1 | - | - | 0,5 | - | 5 |
#34 Bobi Klintman | 6 | 2:53 | - | 0,7 | 0,2 | - | 0,2 | -/0,3 - | -/0,2 - | -/0,2 - | -/- - | - | 0,7 | 0,2 | - | 0,3 | - | 0,7 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews