Classement 2024-2025BNXT League
BNXT League
pointspts
14,6
#25
rebondsreb
1,1
#176
passes décisivespd
1,8
#75
Statistiques 2024-2025
Ligue | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNXT League | 10 | 30:24 | 14,6 | 1,1 | 1,8 | 0,8 | 0,2 | 4,6/9,8 46,9% | 0,7/1 70,0% | 3,9/8,8 44,3% | 1,5/1,6 93,8% | - | 1,1 | 1,6 | 0,1 | 1,6 | 1,4 | - |
Derniers matchs
Matt Frierson
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 27:00 | 21 | - | 2 | 1 | - | V 97-81 vs LEU | BNXT League |
00h00 | 27:00 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | V 79-73 vs BAL | BNXT League |
00h00 | 30:00 | 10 | - | - | 1 | - | V 66-82 @ BRU | BNXT League |
00h00 | 34:00 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | V 89-85 vs KAN | BNXT League |
00h00 | 30:00 | 9 | 1 | 1 | 2 | - | V 70-91 @ LAN | BNXT League |
00h00 | 24:00 | 9 | 3 | 1 | - | - | V 100-76 vs QST | BNXT League |
00h00 | 29:00 | 8 | - | 4 | - | - | D 85-48 @ LEU | BNXT League |
Livenews