![Ramouna VITTA](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.bebasket.fr%2Fresources%2Fimages%2Fplayer%2Fphoto-profil-joueur-basketball-2025-1efe46da-a515-658e-a378-47a848947c3d.jpg&w=3840&q=75)
Stats match par match de Ramouna Vitta - saison 2024-2025 en LF2
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 85-58 @ ![]() MON | 00h00 | 16:49 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | - | 2 | 4 | - | 4 | 1 | -26 |
D 75-78 vs ![]() ARM | 00h00 | 8:29 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | -13 |
D 92-66 @ ![]() FEY | 00h00 | 13:37 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | 2 | 2 | - | 4 | - | -18 |
V 62-60 vs ![]() ALE | 00h00 | 13:10 | 5 | 3 | - | - | 3 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 5 |
D 84-55 @ ![]() TOU | 00h00 | 21:06 | 2 | 5 | - | 2 | 1 | 1/5 20,0% | 1/4 25,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | -7 |
D 59-61 vs ![]() PFB | 00h00 | 12:59 | 2 | 3 | - | - | - | 1/6 16,7% | 1/5 20,0% | -/1 - | -/- - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
D 76-79 vs ![]() MEY | 00h00 | 16:04 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/1 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | -6 |
D 81-65 @ ![]() MON | 00h00 | 12:30 | 3 | 5 | - | 1 | - | 1/6 16,7% | 1/5 20,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | -3 |
V 85-80 vs ![]() STB | 00h00 | 16:16 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
V 61-76 @ ![]() NIC | 00h00 | 12:35 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/1 - | 1/2 50,0% | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | -5 |
V 72-64 vs ![]() MON | 00h00 | 14:15 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 16 |
V 65-70 @ ![]() ARM | 00h00 | 8:49 | 3 | - | 1 | - | - | 1/4 25,0% | -/2 - | 1/2 50,0% | -/- - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | -9 |
D 73-82 vs ![]() FEY | 00h00 | 25:56 | 11 | 5 | - | - | - | 3/7 42,9% | 3/6 50,0% | -/1 - | 5/8 62,5% | 4 | 1 | - | - | 4 | 6 | 1 |
Livenews