
Jayce Johnson
Poste:
Pivot
Taille:
213 cm
Âge:
27 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Jayce Johnson - saison 2024-2025 en Lega Basket Serie A
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 88-75 vs ![]() SCA | 00h00 | 15:00 | 14 | 4 | 1 | - | - | 6/8 75,0% | 6/8 75,0% | -/- - | 2/4 50,0% | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | -6 |
V 85-73 vs ![]() TRE | 00h00 | 25:00 | 19 | 9 | - | 1 | - | 8/11 72,7% | 8/11 72,7% | -/- - | 3/4 75,0% | 6 | 3 | - | - | - | 2 | 10 |
D 93-90 @ ![]() BRE | 00h00 | 11:00 | 4 | 5 | - | - | 1 | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | -/2 - | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | -8 |
V 86-72 vs ![]() DER | 00h00 | 24:00 | 9 | 11 | - | - | - | 3/8 37,5% | 3/8 37,5% | -/- - | 3/4 75,0% | 3 | 8 | 2 | - | 2 | 4 | 10 |
D 87-74 @ ![]() EA7 | 00h00 | 27:00 | 9 | 5 | 1 | - | 1 | 4/4 100,0% | 4/4 100,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | -12 |
V 81-96 @ ![]() REG | 00h00 | 26:00 | 11 | 5 | - | 1 | 1 | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | 1/3 33,3% | 1 | 4 | 1 | - | 4 | 3 | 11 |
V 80-75 vs ![]() PIS | 00h00 | 22:00 | 8 | 13 | 3 | 1 | - | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | 2/7 28,6% | 5 | 8 | 3 | - | 2 | 8 | 8 |
D 70-76 vs ![]() VEN | 00h00 | 24:00 | 6 | 6 | 2 | - | 1 | -/4 - | -/4 - | -/- - | 6/6 100,0% | 2 | 4 | 3 | - | 3 | 7 | -16 |
V 91-83 vs ![]() CRE | 00h00 | 27:00 | 14 | 16 | 2 | - | 3 | 5/9 55,6% | 5/9 55,6% | -/- - | 4/8 50,0% | 6 | 10 | - | - | 1 | 8 | 14 |
V 70-78 @ ![]() BOL | 00h00 | 18:00 | 6 | 4 | 1 | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | -9 |
D 65-69 vs ![]() BRE | 00h00 | 15:00 | 5 | 6 | - | - | 1 | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | -/- - | 1/2 50,0% | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
D 98-86 @ ![]() SAS | 00h00 | 12:00 | 6 | 2 | - | - | 1 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 2/3 66,7% | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | -13 |
D 93-98 vs ![]() TRA | 00h00 | 15:00 | 7 | 5 | - | - | 1 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 3/6 50,0% | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | -12 |
D 76-68 @ ![]() TRE | 00h00 | 19:00 | 10 | 7 | 2 | - | - | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | -9 |
V 107-81 vs ![]() VAR | 00h00 | 18:00 | 10 | 9 | - | - | - | 4/9 44,4% | 4/9 44,4% | -/- - | 2/2 100,0% | 5 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 23 |
V 95-100 @ ![]() TRE | 00h00 | 16:00 | 10 | 4 | 2 | - | 1 | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | 2/5 40,0% | 3 | 1 | 4 | - | 3 | 4 | -6 |
D 85-97 vs ![]() REG | 00h00 | 23:00 | 13 | 7 | 2 | - | - | 4/9 44,4% | 4/9 44,4% | -/- - | 5/8 62,5% | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 5 | -1 |
V 82-85 @ ![]() DER | 00h00 | 21:00 | 9 | 9 | - | - | 1 | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | 3/6 50,0% | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 |
V 83-92 @ ![]() NAP | 00h00 | 20:00 | 6 | 5 | - | - | 1 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | -6 |
V 84-78 vs ![]() EA7 | 00h00 | 15:00 | 1 | 3 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - |
Livenews